PERU: Elecciones Legislativas 2000 |
PARTIDO | RESULTADO | VOTOS EMITIDOS | VOTOS VALIDOS |
PARTIDO ACCION POPULAR | 237,962 | 2.07% | 2.44% |
FRENTE POPULAR AGRICOLA DEL PERU | 214,793 | 1.87% | 2.2% |
AVANCEMOS | 303,881 | 2.64% | 3.12% |
PARTIDO APRISTA PERUANO | 537,431 | 4.67% | 5.52% |
UNION POR EL PERU | 251,099 | 2.18% | 2.58% |
PERU 2000 | 4,104,938 | 35.7% | 42.14% |
SOLIDARIDAD NACIONAL | 390,993 | 3.4% | 4.01% |
FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR | 741,816 | 6.45% | 7.61% |
SOMOS PERU | 690,543 | 6.01% | 7.09% |
PERU POSIBLE | 2,268,078 | 19.72% | 23.28% |
Votos Blancos | 675,405 | 5.87% | -- |
Votos Nulos | 1,077,847 | 9.37% | -- |
Votos Impugnados | 4,097 | .04% | -- |
Avance: 97.86%
Source: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Abril, 2000.