PERU: 1978-1995 Porcentaje de Escaños en el Parlamento |
Años | Primer Partido | Segundo Partido | Más/Menos del 50% |
Intervalo puntos de % | Coaliciones |
1978 | 37 PAP | 25 PPC | -13 | 12 | Sí |
1980 | 54 AP | 32 PAP | +4 | 22 | No |
1985 | 58 PAP | 27 IU | +8 | 31 | No |
1990* | 35 Fredemo | 29 PAP | -15 | 15 | Sí |
1992 | 55 C90 | 10 PPC | -1 | 39 | No |
1995 | 56 C90/NM | 14 UPP | +6 | 42 | No |
*Es el único caso en el que el partido de gobierno no es ni el primer ni segundo partido.