Perú
Resultados Electorales en Porcentajes Globales 1978-1992
Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas

Año APRA Derecha Izquierda Indep. Otros Nul/Blc. Ausnt.
1978 C 35.31 28.41 24.09 -- 6.23 15.86 15.96
1980 N 27.40 56.05 14.14 -- 2.21 22.3 18.17
1980 M 22.69 46.76 23.9 -- 6.65 14.34 30.21
1983 M 33.06 31.26 28.84 -- 6.84 17.8 35.48
1985 N 53.11 19.98 24.92 -- 1.56 13.87 8.85
1986 M 47.76 15.11 30.81 -- 6.31 14.82 22.05
1989 M 20.55 2.82 20.18 28.63 -- 15.58 46.5
1990 N1 19.17 27.96 11.04 26.60 -- 15.35 21.0
1990 N2 -- 37.5 -- 62.5 -- 9.6 20.3
1992 C -- 16.28 11.82 49.3 15.3 23.86 27.73

C=Constituyente. N=Nacionales. M= Municipales.
Source: Vega-Centeno B., Imelda. Simbólica y Política, Perú 1978-1993. Fundación Friedrich Ebert.

Return to PDBA Home

Return to Perú Election Results Page

Last Updated: March 07, 2000