Perú: 1992 Constitutional Congress Elections 1992 Elecciones Congreso Constituyente |
Partido | Votos | % Sobre Votos Válidos |
% Sobre Total |
---|---|---|---|
Partido Popular Cristiano | 606,651 | 9.37 | 7.41 |
Frente Popular Agrícola FIA del Perú | 172,923 | 2.77 | 2.11 |
Movimiento Democrático de Izquierda | 341,646 | 5.48 | 4.17 |
Partido Socialista del Perú | 23,512 | 0.38 | 0.29 |
Convergencia Nacional | 41,206 | 0.66 | 0.50 |
Frente Nacional de Trabajadores Campesinos |
237,977 | 3.82 | 2.91 |
Partido Solidaridad y Democrácia | 126,822 | 2.03 | 1.55 |
Movimiento Independiente Nacional | 41,921 | 0.67 | 0.51 |
Movimiento Independiente Paz y Desarrollo |
36,596 | 0.59 | 0.45 |
Frente Independiente Moralizador | 486,984 | 7.81 | 5.94 |
Movimiento Independiente Nuevo Perú |
49,998 | 0.80 | 0.61 |
Frente Civil-Militar-Policial | 41,900 | 0.67 | 0.51 |
Frente Emerg. Dem. Retirados Policiales | 42,041 | 0.67 | 0.51 |
Coordinadora Democrática | 328,153 | 5.26 | 4.01 |
Movimiento Acción Social Independiente | 36,073 | 0.58 | 0.44 |
Movimiento Independiente Agrario | 107,543 | 1.72 | 1.31 |
Renovación | 440,314 | 7.06 | 5.38 |
Alianza Nueva Mayoría-Cambio 90 | 3,075,422 | 49.30 | 37.54 |
Total de Votos Válidos | 6,237,682 | 100 | 76.15 |
Votos Nulos | 1,620,887 | | 19.79 |
Votos en Blanco | 33,277 | | 4.07 |
Source/Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 1997.
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Perú Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Perú |