Perú: 1995 Congressional Election 1995 Elecciones del Congreso |
Partido / Party | Votos / Votes | % | Representantes / Representatives |
---|---|---|---|
Cambio 90-Nueva Mayoría | 2,277,423 | 52.10 | 67 |
Unión por el Perú | 611,804 | 14.00 | 17 |
Partido Aprista Peruano | 285,526 | 6.53 | 8 |
Frente Independiente Moralizador | 213,777 | 4.89 | 6 |
CODE - País Posible | 181,397 | 4.15 | 5 |
Partido Acción Popular | 146,018 | 3.34 | 4 |
Partido Popular Cristiano | 135,236 | 3.09 | 3 |
Renovación | 130,060 | 2.98 | 3 |
Movimiento Cívico Nacional OBRAS | 87,252 | 2.00 | 2 |
Izquierda Unida | 82,061 | 1.88 | 2 |
Frente Popular Agricola - FIA del Perú | 46,990 | 1.08 | 1 |
Perú al 2000 - FRENATRACA | 46,728 | 1.07 | 1 |
Movimiento Independiente Agrario | 34,463 | 0.79 | 1 |
Movimiento Independiente Nuevo Perú | 29,557 | 0.68 | 0 |
Partido Reformista del Perú | 13,102 | 0.30 | 0 |
Alternativa Perú Puma | 12,391 | 0.28 | 0 |
Apertura para el Desarrollo Nacional-PS | 10,752 | 0.25 | 0 |
Frente Independiente Reconciliación Nacional | 10,314 | 0.24 | 0 |
Movimiento Independiente Inca | 9,598 | 0.22 | 0 |
Movimiento Social Independiente Recambio | 6,588 | 0.15 | 0 |
TOTAL DE VOTOS VALIDOS | 4,371,037 | | |
VOTOS EN BLANCO | 502,774 | | |
VOTOS NULOS | 3,356,435 | | |
TOTALES | 8,230,246 | | 120 |
Source: Jurado Nacional de Elecciones, 1997.
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Perú Electoral Results Regresar a Resultados Electorales del Perú |