| Peru Presidential Elections, 1985: Results by Party/Candidate |
|
| Candidate | Votes | Percentage |
| Allan García (PAP) | 3,457,030 | 45.74 |
| Alfonso Barrantes (IU) | 1,606,914 | 21.26 |
| Luis Bedoya (PPC-MBH) | 773,705 | 10.23 |
| Javier A. Orlandini (AP) | 472,627 | 6.25 |
| Roger Cáceres (IN) | 91,986 | 1.21 |
| Francisco Morales (FRENTE) | 54,560 | 0.72 |
| Miguel Campos (PAN) | 26,757 | 0.35 |
| Ricardo Napuri(PST) | 15,607 | 0.25 |
| Peter Uculmana (7 JUNIO) | 10,020 | 0.13 |
| Sub-Total | 6,509,206 | 86.14 |
| Votos Nulos | 553,586 | 7.32 |
| Votos en Blanco | 494,390 | 6.54 |
| Sub-Total | 1,047,976 | 13.86 |
| Total | 7,557,182 | 100.00 |
Source: Jurado Nacional de Elecciones