PERU: 1985 Senate Election Results/ April 14. 1985 Resultados Electorales Cámara de Senadores/ 14 de Abril. |
AGRUPACIONES | NUM. ORDEN LISTA | NOMBRE DEL CANDIDATO | VOTACION OBTENIDA |
Partido Aprista Peruano, PAP | 01 | Roger Cáceres | 26,002 |
Alianza Nacional Izquierda Unida, IU |
03 | Javier Diez | 191,950 |
01 | Jorge del Prado | 183,022 | |
02 | Rolando Breña | 122,000 | |
04 | Enrique Bernales B. | 111,808 | |
05 | Gustavo Mohme | 52,939 | |
13 | Valentin Pacho | 52,223 | |
06 | Miguel Fumarech | 51,433 | |
14 | César Rojas | 48,814 | |
57 | Carlos Malpica | 45,747 | |
22 | Andrés Luna | 33,450 | |
08 | Luis Nieto | 31,751 | |
10 | Rolando Lorenzo | 30,090 | |
07 | Genaro Ledesma | 29,662 | |
55 | Jorge Férnandez | 15,749 | |
17 | Edmundo Marrugarra | 12,785 | |
Alianza Electoral Convergencia Democrática, CODE |
05 | Felipe Osterling | 121,914 |
01 | Andres Towsend | 106,468 | |
20 | Enrique Chirinos | 47,967 | |
04 | Esteban Rocca | 47,894 | |
10 | Ernesto Lanata | 34,173 | |
16 | José Navarro | 22,799 | |
03 | Mario Polar | 17,760 | |
Partido Acción Popular | 01 | Manuel Ulloa | 91,772 |
02 | Sandro Mariategui | 39,585 | |
03 | Gastón Acurio | 17,744 | |
05 | Bertha Arroyo | 15,706 | |
07 | Javier Díaz | 14,637 | |
Partido Aprista Peruano | 01 | Luis Sánchez | 436,314 |
02 | Armando Villanueva | 191,886 | |
10 | Javier Valle Riestra | 123,859 | |
05 | Javier Silva | 116,478 | |
14 | Jorge Torres | 110,032 | |
03 | Ramiro Priale | 70,029 | |
04 | Carlos Melgar | 63,474 | |
15 | Guillermo Larco | 46,189 | |
25 | Alfredo Santa María | 39,695 | |
06 | Justo Debarbieri | 28,775 | |
26 | Ramón de León | 25,338 | |
16 | Jorge Lozada | 22,997 | |
08 | César Delgado | 22,918 | |
09 | Juana Castro | 22,740 | |
48 | César Robles | 21,648 | |
07 | Luis de las Casas | 20,907 | |
36 | Luis Morales | 20,605 | |
18 | Humberto Carranza | 20,403 | |
44 | Raúl Acosta | 20,004 | |
22 | José Linares | 19,722 | |
60 | Josmell Muñoz | 19,067 | |
49 | Judith de la Mata | 18,153 | |
30 | Eugenio Chang | 18,096 | |
59 | José Ferreira | 18,027 | |
19 | Alfonso Ramos | 17,585 | |
34 | Romualdo Biaggi | 16,757 | |
43 | Esteban Ampuero | 16,718 | |
53 | René Nuñez | 15,484 | |
41 | Andrés Quintana | 15,387 | |
20 | Adolfo Guevara | 15,179 | |
38 | Urbino Julve | 14,725 | |
21 | Rafael Eguren | 13,870 |
Source: Corte Nacional Electoral de Perú, 1985.
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Peru Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Perú |