Uruguay: 1999 Presidential Election, first round Elecciones Presidenciales de 1999, primera vuelta |
PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
Vazquez - Nin Novoa (ENCUENTRO PROGRESISTA) | 854,170 | 38.51% |
Michelini - Mieres (NUEVO ESPACIO) | 96,760 | 4.36% |
Batlle - Hierro (PARTIDO COLORADO) | 694,617 | 31.32% |
Lacalle - Abreu (PARTIDO NACIONAL) | 472,238 | 21.29% |
UNION CIVICA | 5,112 | 0.23% |
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Uruguay Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Uruguay |