Venezuela: 1993 Legislative Elections (Deputies) Elecciones Legislativas de 1993 (Diputados) |
Entidad Federal | Diputados Electos por Partidos Políticos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AD | COPEI | Convergencia | LCR | MAS | MIN | URD | ORA | MEP | Otro | |
Total | 203 | 55 | 53 | 26 | 40 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Distrito Federal | 23 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Estado | |||||||||||
Amazonas | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Anzoategui | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Apure | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aragua | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
Barinas | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bolivar | 9 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Carabobo | 16 | 2 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Cojedes | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delta Amacuro | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Falcon | 7 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Guarico | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lara | 12 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
Merida | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Miranda | 20 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Monagas | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Nueva Esparta | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portuguesa | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Sucre | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Tachira | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Trujillo | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Yaracuy | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Zulia | 25 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 |
Source/Fuente: Consejo Supremo Electoral
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Venezuela Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Venezuela |