Venezuela: 1993 Legislative Election (Senate) Elecciones Legislativas de 1993 (Senado) |
Entidad Federal | Senadores Electos por Partidos Políticos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | AD | COPEI | Convergencia | LCR | MAS | |
Total | 50 | 16 | 14 | 6 | 9 | 5 |
Distrito Federal | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Estado | ||||||
Amazonas | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Anzoategui | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
Apure | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Aragua | 2 | - | - | - | 1 | - |
Barinas | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Bolivar | 2 | 1 | - | - | - | - |
Carabobo | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Cojedes | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Delta Amacuro | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
Falcon | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Guarico | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Lara | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
Merida | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Miranda | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Monagas | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Nueva Esparta | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Portuguesa | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
Sucre | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
Tachira | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Trujillo | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Yaracuy | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Zulia | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Source/Fuente: Consejo Supremo Electoral
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Venezuela Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Venezuela |