Venezuela: 1973-1993 Legislative Elections (Deputies) Elecciones Legislativas de 1973-1993 (Diputados) |
Principales Partidos Políticos | Diputados Electos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1993 | |
Total | 200 | 199 | 200 | 201 | 203 |
Acción Democrática - AD | 102 | 88 | 113 | 97 | 55 |
Social Cristiano - COPEI | 64 | 84 | 60 | 67 | 53 |
Convergencia | --- | --- | --- | --- | 26 |
La Causa Radical - LRC | --- | --- | --- | 3 | 40 |
Movimiento al Socialismo - MAS | 9 | 11 | 10 | 18 | 24 |
Movimiento de Integración Nacional - MIN | --- | --- | --- | --- | 1 |
Unión Republicana Democrática - URD | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Organización Renovador Auténtica - ORA | --- | --- | --- | 2 | 1 |
Movimiento Electoral del Pueblo - MEP | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Otros | 12 | 9 | 11 | 10 | 1 |
Source/Fuente: Consejo Supremo Electoral
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Venezuela Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Venezuela |