Venezuela: 1992 Gubernatorial Elections Elecciones de Gobernadores de 1992 |
Entidad Federal | Resultados Electorales | ||||
---|---|---|---|---|---|
Electores Inscritos | Votos Escrutados | ||||
Total | Válidos | Nulos | Abstención | ||
Total | 8.437.622 | 4.327.923 | 4.146.293 | 181.630 | 4.109.699 |
Distrito Federal* | - | - | - | - | - |
Estado | |||||
Amazonas | 26.793 | 17.198 | 16.229 | 969 | 9.595 |
Anzoategui | 459.736 | 231.414 | 222.436 | 8.978 | 228.322 |
Apure | 134.773 | 62.347 | 61.500 | 847 | 72.426 |
Aragua | 615.703 | 298.187 | 282.473 | 15.714 | 317.516 |
Barinas | 209.327 | 119.143 | 119.143 | 0 | 90.184 |
Bolivar | 446.507 | 223.528 | 214.134 | 9.394 | 222.979 |
Carabobo | 750.838 | 343.432 | 328.407 | 15.025 | 407.406 |
Cojedes | 100.826 | 64.437 | 60.790 | 3.647 | 36.389 |
Delta Amacuro | 43.014 | 28.094 | 26.644 | 1.450 | 14.920 |
Falcon | 348.779 | 204.598 | 195.557 | 9.041 | 144.181 |
Guarico | 263.174 | 140.956 | 134.256 | 6.700 | 122.218 |
Lara | 637.507 | 345.155 | 328.014 | 17.141 | 292.352 |
Merida | 305.335 | 173.969 | 165.986 | 7.983 | 131.366 |
Miranda | 1.031.339 | 458.196 | 435.931 | 22.265 | 573.143 |
Monagas | 258.111 | 152.069 | 147.300 | 4.769 | 106.042 |
Nueva Esparta | 150.613 | 95.184 | 93.526 | 1.658 | 55.429 |
Portuguesa | 288.921 | 175.578 | 165.072 | 10.506 | 113.343 |
Sucre | 354.621 | 170.510 | 167.029 | 3.481 | 184.111 |
Tachira | 397.848 | 216.240 | 208.929 | 7.311 | 181.608 |
Trujillo | 280.910 | 158.344 | 148.559 | 9.785 | 122.566 |
Yaracuy | 208.428 | 123.296 | 116.992 | 6.304 | 85.132 |
Zulia | 1.124.519 | 526.048 | 507.386 | 18.662 | 598.471 |
*En el Distrito Federal los gobernadores no son elegidos por medio del voto. Estos son nombrados directamente por el Presidente de la República. / In the Federal District, Governors are not elected. They are appointed directly by the President.
Source/Fuente: Consejo Supremo Electoral
Entidad Federal | Resultados Electorales (Votos Válidos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AD | COPEI | MAS | LCR | ORA | NGD | Otros | |
Total | 4.146.293 | 1.289.179 | 1.592.344 | 578.840 | 219.570 | 45.220 | 37.344 | 383.796 |
Distrito Federal* | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estado: | ||||||||
Amazonas | 16.229 | 5.262 | 3.337 | 2.773 | 149 | 709 | 224 | 3.775 |
Anzoategui | 222.436 | 85.014 | 71.107 | 17.000 | 14.205 | 3.888 | 1.019 | 30.203 |
Apure | 61.500 | 29.937 | 24.277 | 856 | - | 1.604 | 126 | 4.700 |
Aragua | 282.473 | 34.695 | 49.446 | 158.884 | - | 2.522 | 5.335 | 31.591 |
Barinas | 119.143 | 54.885 | 56.408 | 3.093 | - | 1 | - | 4.756 |
Bolivar | 214.134 | 55.979 | 11.043 | - | 135.673 | 2.750 | 216 | 8.473 |
Carabobo | 328.407 | 69.282 | 182.543 | 34.077 | 14.495 | 1.619 | 2.490 | 23.901 |
Cojedes | 60.790 | 25.682 | 26.559 | 660 | - | 197 | 5.707 | 1.985 |
Delta Amacuro | 26.644 | 7.291 | 4.983 | 8.829 | - | 124 | 299 | 5.118 |
Falcon | 195.557 | 61.466 | 89.252 | 7.921 | - | 7.980 | 798 | 28.140 |
Guarico | 134.256 | 56.976 | 58.400 | 5.055 | 844 | 2.703 | 945 | 9.333 |
Lara | 328.014 | 104.090 | 83.517 | 102.656 | - | 1.471 | 548 | 35.732 |
Merida | 165.986 | 69.433 | 79.140 | 7.366 | - | 1.402 | 407 | 8.238 |
Miranda | 435.931 | 82.646 | 187.460 | 41.116 | 53.267 | 4.019 | 7.889 | 59.534 |
Monagas | 147.300 | 75.345 | 50.814 | 8.984 | - | 1.106 | 875 | 10.176 |
Nueva Esparta | 93.526 | 43.123 | 39.040 | 1.774 | - | 1.005 | 642 | 7.942 |
Portuguesa | 165.072 | 54.705 | 36.237 | 40.916 | 482 | 2.297 | 2.747 | 27.688 |
Sucre | 167.029 | 64.942 | - | 80.483 | - | 1.308 | - | 20.296 |
Tachira | 208.929 | 87.444 | 76.892 | 24.062 | - | 1.878 | 691 | 17.962 |
Trujillo | 148.559 | 69.018 | 68.000 | 6.041 | - | 243 | 902 | 4.355 |
Yaracuy | 116.992 | 30.435 | 72.950 | 2.353 | 455 | 320 | 437 | 10.042 |
Zulia | 507.386 | 121.529 | 320.939 | 23.941 | - | 6.074 | 5.047 | 29.856 |
*En el Distrito Federal los gobernadores no son elegidos por medio del voto. Estos son nombrados directamente por el Presidente de la República. / In the Federal District, Governors are not elected. They are named direcly by the President.
Source/Fuente: Consejo Supremo Electoral
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Venezuela Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Venezuela |