República Bolivariana
de Venezuela / Bolivarian Republic
of Venezuela: 2000 Resultados de Elecciones Parlamentarias 2000 Parlamentary Election Results |
Partido | Asamblea Nacional | |
---|---|---|
Votación % | Curules | |
Movimiento V República(MVR) | ||
Acción Democrática (AD) | ||
Movimiento al Socialismo (MAS) | ||
Proyecto Venezuela (Proven) | ||
Partido Social Cristiano de Venezuela (Copei) | ||
Prim. Justicia | ||
Alianza AD-Copei | ||
La Causa Radical | ||
Conive | ||
Lapy | ||
Polo | ||
ABP | ||
Patria por todos | ||
Migato | ||
Convergencia Nacional | ||
PUAMA | ||
Total | 165 |
Return
to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return
to Venezuelan Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Venezuela |