República Bolivariana de Venezuela / Bolivarian Republic of Venezuela
    Resultados de las Elecciones Legislativas de 1998
    Venezuela Legislative Elections 1998
Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas

Ultima actualización / Last updated: April 5, 2006

Resultados de la Votación para Diputados y Senadores

Partidos Senadores Diputados
Votos % Votos Votos % Votos
A.D. 1,174,248 24.19 1,226,032 24.52
M.V.R. 962,591 19.83 983,239 19.67
C.O.P.E.I. 587,726 12.11 614,323 12.29
PRZVL 497,387 10.25 498,166 9.96
M.A.S. 432,137 8.90 457,293 9.15
P.P.T. 166,172 3.42 167,351 3.35
La Causa Radical 142,034 2.93 147,577 2.95
Convergencia 120,604 2.48 118,189 2.36
A.P.E.R.T.U.R.A. 76,058 1.57 122,779 2.46
I.R.E.N.E. 61,828 1.27 62,497 1.25
Renovación 60,889 1.25 61,100 1.22
U.D.H. 29,810 0.61 20,687 0.41
P.C.V. 27,489 0.57 24,076 0.48
O.R.A. 25,947 0.53 24,185 0.48
S.I. 24,438 0.50 24,104 0.48
U.R.D. 18,841 0.39 16,743 0.33
M.I.N. 17,792 0.37 18,776 0.38
M.E.P. 16,809 0.35 14,643 0.29
M.D.P.-B.R. 15,072 0.31 13,152 0.26
R.E.N.A.C.E. 13,801 0.28 12,088 0.24
G.E. 10,181 0.21 9,029 0.18
P.Q.A.C. 8,133 0.17 7,178 0.14
I.P.C.N. 7,671 0.16 6,890 0.14
I.P.V. 7,486 0.15 6,956 0.14
O.P.I.N.A. 7,481 0.15 7,301 0.15
D.R. 7,003 0.14 6,455 0.13
M.R. 6,453 0.13 5,571 0.11
F.S. 6,371 0.13 6,560 0.13
A.A. 5,589 0.12 2,543 0.05
S.O.L.U.C.I.O.N. 4,875 0.10 4,407 0.09
F.P. 4,502 0.09 4,198 0.08
A.P. 4,491 0.09 4,285 0.09
I.C.C. 3,990 0.08 2,480 0.05
F.D. 3,895 0.08 2,879 0.06
O.N.I. 3,195 0.07 2,017 0.04
Participa 2,860 0.06 1,976 0.04
V.U. 2,485 0.05 1,263 0.03
P.L.V. 2,446 0.05 2,277 0.05
O.N.D.A. 2,201 0.05 2,167 0.04
E.L. 1,108 0.02 920 0.02
I.N.C.V.F. 908 0.02 288 0.01
P.P.I. 831 0.02 615 0.01
R.N.D. 803 0.02 791 0.02
A.N.D.I. 420 0.01 333 0.01
F.A.I. 327 0.01 311 0.01
La Llave 269 0.01 165 0
FURE-2003 257 0.01 255 0.01
F.I.N. 145 0 138 0
OTROS 276,507 5.70 281,924 5.64

Fuente / Source: http://elecciones98.cantv.net


Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Venezuelan Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de Venezuela