República
Bolivariana de Venezuela / Bolivarian Republic of
Venezuela |
Candidato / Candidate | Partidosque lo apoyaron / Supporting parties |
||
---|---|---|---|
Votos / Votes | Porcentaje / Percentage | ||
HUGO CHAVEZ | MVR-MAS-PPT-PCV IPCN-GE-MEP-SI-AA |
|
|
SALAS ROMER | PRVZL-AD-COPEI-PQAC |
|
|
ALFARO | ORA-URD-RENACE-VU ICC-FIN-ONDA |
|
|
MIGUEL RODRIGUEZ | APERTURA |
|
|
ALFREDO RAMOS | LA CAUSA RADICAL |
|
|
RADAMES MUNOZ LEON | NR |
|
|
SUJU | FS |
|
|
ALEJANDRO PENA ESCLUSA | PLV |
|
|
DOMENICO TANZI | PARTICIPA |
|
|
IGNACIO QUINTANA G. | OPINA |
|
|
Fuente / Source: Consejo Nacional Electoral
Return
to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return
to Venezuelan Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Venezuela |