Venezuela: 1963-1993 Legislative Elections (Senate) Elecciones Legislativas de 1963-1993 (Senado) |
Principales Partidos Políticos | Senadores Electos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 1968 | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1993 | |
Total | 47 | 52 | 47 | 44 | 44 | 46 | 50 |
Acción Democrática - AD | 22 | 19 | 28 | 21 | 28 | 22 | 16 |
Social Cristiano - COPEI | 8 | 16 | 13 | 21 | 14 | 20 | 14 |
Convergencia | - | - | - | - | - | - | 6 |
Unión Republicana Democrática - URD | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - |
La Causa Radical - LCR | - | - | - | - | - | - | 9 |
Movimiento al Socialismo - MAS | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Partido Comunista de Venezuela - PCV | - | - | - | - | - | - | - |
Movimiento Electoral del Pueblo - MEP | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
Movimiento de Izquierda Revolucionaria - MIR | - | - | - | - | - | - | - |
Opinión Nacional - Opina | - | - | - | - | - | - | - |
Cruzada Cívica Nacionalista - CCN | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
Nueva Generación Democrática - NGD | - | - | - | - | - | 1 | - |
Otros | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
Source/Fuente: Consejo Supremo Electoral
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Venezuela Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Venezuela |