Political Database of the Americas, Base de Datos Políticos de las Américas St. Vincent and the Grenadines:
    1974-1989 Parliamentary Elections
    Elecciones Parlamentarias de 1974-1989


Numeric Totals/Numeros Absolutos

Year/Año Registered/Inscritos  Voters/Votantes Blank and Annulled Votes/Votos Blancos
y Anulados
Valid Votes/Votos Válidos
1974 45,181 28,574 215 28,359
1979 52,073 33,276 321 32,955
1984 47,863 42,507 299 42,208
1989 61,091 44,218 351 43,867
 
Parties/Partidos * 
Year/Año SVLP M/ SF PPP DFM WINP NDP UPM MNU PDP Independents/
Independientes
1974 19,579 4,641 3,806 217 116 --- --- --- --- ---
1979 17,876 --- 1,492 --- --- 9,022 4,467 --- --- 98
1984 17,493 --- --- --- --- 21,700 1,350 855 810 ---
1989 13,290 --- --- --- --- 29,079 468 1,030 --- ---
 
 

Percentages/Porcentajes

Year/Año Actual Voters vs. Registered Voters/
Votantes Sobre Inscritos
Blank and Annulled Votes/Votos Blancos
y Anulados
Valid Votes/Votos Válidos
1974 63.2 0.8 99.3
1979 63.9 1.0 99.0
1984 88.8 0.7 99.3
1989 72.4 0.8 99.2
 
Parties/Partidos *
Year/Año SVLP M/ SF PPP DFM WINP NDP UPM MNU PDP Independents/
Independientes
1974 69.0 16.4 13.4 0.8 0.4 --- --- --- --- ---
1979 54.2 --- 4.5 --- --- 27.4 13.6 --- --- 0.3
1984 41.5 --- --- --- --- 51.4 3.2 2.0 1.9 ---
1989 30.3 --- --- --- --- 66.3 1.1 2.4 --- ---

source / fuente: Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe, 1989

* Partidos:
SVLP = Saint Vincent Labor Party
PPP = People's Political Party
NDP = New Democratic Party
UPM = United People's Movement
MNU = Movement for National Unity



Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to St. Vincent and the Grenadines Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de San Vicente y Grenadines