|
Argentina: 2001 Legislative Election 2001 Elecciones Legislativas |
|
Lower House / Diputados: 127
| PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | DIPUTADOS |
| P.J. y aliados | 5.267.136 | 37,4 | 66 |
| Alianza / UCR | 3.250.396 | 23,1 | 35 |
| A.R.I. | 1.014.470 | 7,2 | 8 |
| Polo Social | 578.554 | 4,1 | 4 |
| Izq. Unida | 515.335 | 3,7 | 1 |
| U.C.D. | 419.732 | 3,0 | - |
| P. Humanista | 372.799 | 2,7 | - |
| PAUFE | 286.708 | 2,0 | 2 |
| Acc. p/la Rep. | 173.455 | 1,3 | 2 |
| Aut. y Libertad | 132.982 | 1,0 | 2 |
| Demóc.Mza. | 125.382 | 0,9 | 1 |
| P.D. Prog. | 109.267 | 0,8 | 1 |
| P.T. Soc. | 105.021 | 0,7 | - |
| Fza. Repub. | 100.032 | 0,7 | 1 |
| Renov. Salta | 89.354 | 0,6 | 1 |
| M.P. Neuq. | 59.983 | 0,4 | 2 |
| Otros | 1.457.841 | 10,3 | 1 |
| Total | 14.062.467 | 100,0 | 127 |
| Nulos | 2.358.691 | 12,9 | |
| En blanco | 1.512.920 | 8,2 | |
| Total votantes | 18.146.009 | 72,9 | |
| Padrón total | 24.883.991 |
Senate / Senado: 72
| PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | SENADORES |
| P.J. | 5.727.986 | 40,0 | 40 |
| Alianza | 3.340.245 | 23,3 | 25 |
| A.R.I. | 1.169.044 | 8.2 | 1 |
| Polo Social | 606.358 | 4,2 | - |
| Izq. Unida | 497.570 | 3,5 | - |
| U.C.D. | 370.633 | 2,7 | - |
| P. Humanista | 370.332 | 2,6 | - |
| Acc. p/la Rep. | 320.928 | 2,2 | - |
| PAUFE | 305.531 | 2,1 | - |
| Nuevo Pais | 222.370 | 1,6 | - |
| Pa.Nu. | 173.820 | 1,2 | 1 |
| P.T. Soc. | 105.354 | 0,7 | - |
| P.D. Prog. | 103.939 | 0,7 | - |
| Fza. Repub. | 96.644 | 0,7 | 1 |
| Renov. Salta | 88.821 | 0,6 | 1 |
| M.P. Neuq. | 60.719 | 0,4 | 2 |
| Otros | 991.724 | 6,9 | 1 |
| Total | 14.329.658 | 100,0 | 72 |
| Nulos | 2.358.691 | 12,9 | |
| En blanco | 1.512.920 | 8,2 | |
| Total votantes | 18.343.214 | 73,7 | |
| Padrón total | 24.883.991 |
Source / Fuente:guiaelectoral.com.ar
| Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Argentina Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Argentina |