Political Database of the Americas, Base de Datos Políticos de las Américas

Bolivia: Elecciones Municipales de 1987


RELATED LINKS

Elecciones municipales de 1999


Elecciones presidenciales de 1997
Elecciones legislativas de 1997
Elecciones del Senado de 1993
Elecciones legislativas de 1993
Elecciones legislativas por departmento de 1989
Elecciones municipales por partido, 1979-1989

Partido Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando Total Votes
Acción Democrática Nacionalista 12,733 124,314 65,700 19,714 16,445 8,469 69,521 17,547 2,269 336,712
Movimiento de Izquierda Revolucionaria 13,681 156,004 20,684 20,587 34,073 10,378 46,215 6,303 733 308,668
Movimiento Nacionalista Revolucionario 7,052 33,921 16,635 10,447 17,157 14,632 47,070 10,470 1,486 158,870
Movimiento Bolivia Libre 17,671 12,131 35,298 1,419 16,338 1,085 4,808 452 45 89,247
Vanguardia Revolucionaria 9 de Abril 1,690 55,769 3,064 3,494 5,439 1,225 1,817 476 ~a 72,974
Alianza Patriótica 3,143 32,329 2,097 16,685 6,267 2,433 4,664 2,371 264 70,253
Partido Socialista Uno 2,414 13,074 4,756 2,662 3,869 648 18,178 1,186 110 46,897
Frente Revolucionario de Izquierda ~a ~a 5,021 2,048 5,667 9,696 2,257 ~a ~a 24,689
Falange Socialista Boliviana 1,307 9,350 ~a 1,060 1,929 525 5,978 3,121 378 23,648
Movimiento Federalista Democrático 777 3,079 497 576 ~a 544 13,783 220 16 19,492
Movimiento de Izquierda Nacional ~a 6,528 2,436 ~a ~a ~a 9,270 ~a ~a 18,234
Partido Demócrata Cristiano 731 ~a 6,799 ~a 2,043 `a ~a 400 64 10,037
Izquierda Democrática ~a 7,547 ~a ~a 2,346 ~a ~a ~a ~a 9,893
Valid Votes 61,199 454,046 162,987 78,702 111,573 49,635 223,561 42,546 5,365 1,189,614
Votos Blancos 6,020 30,586 10,723 7,673 11,770 3,285 8,621 1,680 165 80,523
Votos Nulos 3,932 40,039 9,725 6,725 9,553 2,470 5,643 1,341 111 79,539
Totales 71,151 524,671 183,435 93,100 132,896 56,390 237,825 45,567 5,641 1,349,675

~a: Did not present a candidate


Regresar a la página principal de Sistemas Electorales
Regresar al inicio de la BDPA