Chile: |
Candidato | Partido | Lista* | Varones | Mujeres | Total | % | Situación |
D. Román | MAPU | A | 1.243 | 1.029 | 2.272 | 2,41 | -- |
G. Díaz | PC | A | 4.634 | 3.617 | 8.251 | 8,76 | -- |
A. Luco | UCC | B | 1.892 | 1.571 | 3.463 | 3,68 | -- |
I. Norambuena | UDI | B | 9.701 | 12.133 | 21.834 | 23,18 | -- |
M. Worner | PPD | D | 19.027 | 20.035 | 39.062 | 41,46 | P. Electo |
J. Rocha | PR | D | 9.209 | 8.172 | 17.381 | 18,45 | P. Electo |
B. Olave | IND | -- | 1.014 | 929 | 1.943 | 2,06 | -- |
VALIDOS | -- | -- | 46.720 | 47.486 | 94.206 | 100,00 | -- |
Blancos | -- | -- | 2.655 | 2.119 | 4.774 | -- | -- |
Nulos | -- | -- | 3.566 | 3.428 | 6.994 | -- | -- |
ESCRUTADOS | -- | -- | 52.941 | 53.033 | 105.974 | -- | -- |
>