| PERU: Elecciones Asamblea Constituyente 1978 |
|
| AGRUPACIÓN | VOTOS | % |
| Partido Aprista Peruano (PAP) | 1,240,674 | 35 |
| Partido Popular Cristiano (PPC) | 835,285 | 24 |
| Frente Obrero Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP) | 433,413 | 12 |
| Partido Socialista Revolucionario (PSR) | 232,520 | 7 |
| Partido Comunista Peruano (PCP) | 207,612 | 6 |
| Unión Democrático Popular (UDP) | 160,741 | 5 |
| Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC) | 135,552 | 4 |
| Democracia Cristiana (DC) | 83,075 | 2 |
| Partido Unión Nacional (PUN) | 74,137 | 2 |
| Movimiento Democrático Peruano (MDP) | 69,619 | 2 |
| Acción Revolucionaria Socialista (ARS) | 20,164 | 1 |
| Partido Democrático Reformista (PDR) | 19,594 | 1 |
| Votos Válidos | 3,511,386 | 84 |
| Votos Nulos | 527,724 | 13 |
| Votos Blancos | 133,852 | 3 |
| Votos Emitidos | 4,172,962 | 34 |
| Ausentismo | 8,058,690 | 66 |
| Total de Inscritos | 12,231,652 | -- |
Source: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Abril, 2000.