Perú: 1992 Constitutional Congress Elections 1992 Elecciones Congreso Constituyente |
Partidos/Coaliciones Parties/Coalitions |
Votación Votes |
% de Votos Validos % of Valid Votes |
Escaños / Seats * |
---|---|---|---|
Alianza Nueva Mayoría-Cambio 90 | 3,075,422 | 49.30 | 44 |
Partido Popular Cristiano | 606,651 | 9.73 | 8 |
Frente Independiente Moralizador | 486,984 | 7.81 | 7 |
Renovación | 440,314 | 7.06 | 6 |
Movimiento Democrático de Izquierda | 341,646 | 5.48 | 4 |
Coordinadora Demorática | 328,153 | 5.26 | 4 |
Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos |
237,977 | 3.82 | 3 |
Frente Popular Agrícola FIA del Perú | 172,923 | 2.77 | 2 |
Partido Solidaridad y Democracia | 126,822 | 2.03 | 1 |
Movimiento Independiente Agrario | 107,543 | 1.72 | 1 |
Movimiento Independiente Nuevo Perú | 49,998 | 0.80 | 0 |
Frente Emerg. Dem. Retirados Policiales | 42,041 | 0.67 | 0 |
Movimiento Independiete Nacional | 41,921 | 0.67 | 0 |
Frente Civil-Militar-Policial | 41,900 | 0.67 | 0 |
Convergencia Nacional | 41,206 | 0.66 | 0 |
Movimiento Independiente Paz y Desarrollo |
36,596 | 0.59 | 0 |
Movimiento Acción Social Independiente |
36,073 | 0.58 | 0 |
Partido Socialista del Perú | 23,512 | 0.38 | 0 |
Total | 6,237,682 | 100.00 | 80 |
* By Proportional Representation / Por Representación Proporcional
69,569 votos / votes = 1 escaño / seat
Source/Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 1997.
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Perú Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Perú |