| Peru: 2001 Presidential Election, First Round 2001 Elecciones Presidenciales, Primera Vuelta |
|
| PARTIDO PARTY |
CANDIDATO CANDIDATE |
VOTOS VOTES |
PORCENTAJE* PERCENTAGE* |
| Unidad Nacional | Lourdes Flores | 2,576,653 | 24.30% |
| Frente Independiente Moralizador | Fernando Olivera | 1,044,207 | 9.85% |
| Renacimiento Andino | Ciro A. Gálvez | 85,436 | 0.81% |
| Partido Aprista Peruano | Alan García | 2,732,857 | 25.78% |
| Todos por la Victoria | Ricardo Noriega | 33,080 | 0.31% |
| Solución Popular | Carlos Boloña | 179,243 | 1.69% |
| Perú Posible | Alejandro Toledo | 3,871,167 | 36.51% |
| Proyecto País | Marco A. Arrunategui | 79,077 | 0.75% |
| Votos Válidos | 10,601,720 | 100.00% | |
| Votos Nulos | 402,436 | N/A | |
| Votos Blancos | 1,260,193 | N/A | |
| Votos Impugnados | 0 | N/A | |
| Return to
Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return
to Peru Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Peru |