| Peru: 2001 Presidential Election, Second Round 2001 Elecciones Presidenciales, Segunda Vuelta |
|
| PARTIDO PARTY |
CANDIDATOS CANDIDATES |
VOTOS VOTES |
PORCENTAJE PERCENTAGE |
| Partido Aprista Peruano | Alan García | 4,904,813 | 46.92% |
| Perú Posible | Alejandro Toledo | 5,548,209 | 53.08% |
| Votos válidos | 10,453,022 | 86.19% | |
| Votos nulos | 1,341,858 | 11.06% | |
| Votos en blanco | 333,495 | 2.75% | |
| Votos impugnados | 31 | 0.00% | |
| Votos emitidos | 12,128,406 | 81.36% | |
| Electores hábiles | 14,906,233 | ||
| Return to
Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return
to Peru Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Peru |