| April 9, 1995 Presidential Elections: Results by Party |
|
| POLITICAL PARTY | VOTES | PERCENTAGE |
| Cambio 90/Nueva Mayoría | 4,796,953 | 64.42 |
| Unión por el Perú | 1,624,441 | 21.81 |
| Partido Aprista Peruano | 306,123 | 4.11 |
| CODE - País Posible | 241,226 | 3.24 |
| Movimiento Cívico Nacional OBRAS | 192,289 | 2.58 |
| Partido Acción Popular | 122,366 | 1.64 |
| Frente Popular Agrícola | 57,560 | 0.77 |
| Izquierda Unida | 42,704 | 0.57 |
| Perú al 2000 - FRENATRACA | 25,008 | 0.34 |
| Movimiento Independiente Nuevo Perú | 9,984 | 0.13 |
| Partido Reformista de Perú | 9,115 | 0.12 |
| Alternativa Perú Puma | 7,048 | 0.09 |
| Paz y Desarrollo | 6,341 | 0.09 |
| Frente Independiente Reconciliación Nacional | 5,248 | 0.07 |
| TOTAL VALID VOTES | 7,446,496 | 100.00 (83.17% of total) |
| BLANK VOTES | 830,204 | 9.16% (of total) |
| NULL VOTES | 778,076 | 8.59% (of total) |
| CHALLENGED VOTES | 7,736 | 0.08% (of total) |
| TOTAL VOTES CAST | 9,062,512 | 72.96% (of registered voters) |
Source: IFES