| República Bolivariana de Venezuela
/ Bolivarian Republic of Venezuela
Cronología de Presidentes Chronology of Presidents |
![]() |
| Years / Años | President / Presidente | Affiliation / Afiliación |
|---|---|---|
| 1999- | Hugo Chávez Frías |
Movimiento Quinta República / Coalición Polo Patriótico (Elección Presidencial: Feb.2, 1999; Reelección: Julio 30, 2000; Reelección: Dic.3, 2006) |
| 1994-1999 | Rafael Caldera Rodríguez | Convergencia Democrática |
| 1993-1994 | Ramón José Velásquez | |
| 1989-1993 | Carlos Andrés Pérez Rodríguez | Acción Democrática |
| 1984-1989 | Jaime Lusinchi | Acción Democrática |
| 1979-1984 | Luis Herrera Campins | COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente /Partido Demócrata Cristiano) |
| 1974-1979 | Carlos Andrés Pérez Rodríguez | Acción Democrática |
| 1969-1974 | Dr. Rafael Caldera Rodríguez | COPEI |
| 1964-1969 | Dr. Raúl Leoni | Acción Democrática |
| 1959-1964 | Rómulo Betancourt | Acción Democrática |
| 1958-1959 | Edgard Sanabria (provisional) |
Junta de Gobierno |
| 1958 | Wolfgang Larrazábal |
Junta de Gobierno* *"Pacto Punto Fijo" entre Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática (URD) para crear gobierno de coalición |
| 1952-1958 | Marcos Pérez Jiménez (is overthrown by military rebellion) | Gobierno Militar |
| 1950-1952 | Germán Suárez Flamerich | Junta Militar de Gobierno |
| 1948-1950 | Carlos Delgado Chalbaud | Junta Militar de Gobierno |
| 1948 | Rómulo Gallegos Freire | Acción Democrática |
|
1945-1948:"The Trienio" |
Rómulo Betancourt | Acción Democrática |
| 1945 | Rómulo Betancourt |
Junta Revolucionaria de Gobierno
|
| 1941-1945 | Gen. Isaías Medina Angarita |
Gobierno Militar elegido por el Congreso*
|
| 1935-1941 | Gen. Eleazar López Contreras | Gobierno Militar |
| 1908-1935 | Gen. Juan Vicente Gómez | Gobierno Militar |
| 1899-1908 | Gen. Cipriano Castro (deposed by coup) | Gobierno Militar |
| 1898-1899 | Gen. Ignacio Andrade (abandons presidency) | Gobierno Militar |
| 1892-1898 | Gen. Joaquín Crespo (2nd term) | Gobierno Militar |
| 1890-1892 | Dr. Raimundo Andueza Palacio (abandons presidency under military pressure) | Gobierno Civil |
| 1888-1890 | Dr. Juan Pablo Rojas Paúl | (Primer Presidente Civil elegido desde 1834) |
| 1886-1887 | Antonio Guzmán Blanco (3rd term) | Unión Liberal / Federalista (Administración Gubernamental conocida como "La Aclamación") |
| 1884-1886 | Gen. Joaquín Crespo | Gobierno Militar |
| 1879-1884 | Antonio Guzmán Blanco (2nd term) | .Unión Liberal / Federalista (Administración Gubernamental conocida como "El Quinquenio") |
| 1877-1878 | Gen. Francisco Linares Alcántara (dies in office) | Unión Liberal/ Federalista |
| 1870-1877 | Antonio Guzmán Blanco |
Unión Liberal/ Federalista (Administración Gubernamental conocida como "El Septenio")*
|
| 1868-1870 | José Ruperto Monagas |
Coalición Liberal-Conservadora |
| 1868 | Gen. José Tadeo Monagas | Coalición Liberal-Conservadora |
| 1863-1868 | Gen. Juan Crisóstomo Falcón (resigns presidency) | Gobierno Militar / Federalista |
| 1861-1863 | Gen. José Antonio Páez | Gobierno Militar |
| 1861 | Dr. Pedro Gual |
--- |
| 1859-1861 | Dr. Manuel Felipe Tovar |
--- |
| 1858-1859 | Gen. Julián Castro (provisional president) | Gobierno Militar |
| 1855-1858 | Gen. José Tadeo Monagas (2nd term; resigns presidency) | Gobierno Militar |
| 1851-1855 | Gen. José Gregorio Monagas | Gobierno Militar |
| 1847-1851 | Gen. José Tadeo Monagas | Gobierno Militar |
| 1843-1847 | Gen. Carlos Soublette (1st full term) | Gobierno Militar |
| 1839-1843 | Gen. José Antonio Páez (2nd term) |
Gobierno Militar |
| 1837-1839 | Gen. Carlos Soublette | Gobierno Militar |
| 1835-1837 | Dr. José María Vargas (resigns presidency) |
Gobierno Civil |
| 1830-1835 | Gen. José Antonio Páez | Gobierno Militar (Provisional) |
Source / Fuente: Recursos On-line & Anuario Iberoamericano, 1999; Venezuela: The Search for Order, the Dream of Progress (1982).
| Return
to Executive Institutions
Regresar a Instituciones Ejecutivas |
Return
to PDBA Home
Regresar al Inicio de la PDBA |