República de Bolivia / Republic of Bolivia
Elecciones Legislativas 2005 2005 Legislative Elections |
Indice / Index
Departamento / Department |
Candidato Electo / Elected Candidate |
Partido / Parties |
Votos / Votes |
Chuquisaca | Ricardo Alberto Díaz | MAS | 84.343 |
Luis Gerald Ortiz Alba | MAS | ||
Máximo Fernando Rodríguez Calvo | PODEMOS | 48.153 | |
La Paz | Antonio Peredo Leigue | MAS | 640.880 |
Lino Vilca Delgado | MAS | ||
Luis Angel Vasquez Villamor | PODEMOS | 174.122 | |
Cochabamba | Gastón R. Cornejo Bascopé | MAS | 335.439 |
Fredy O. Fernández Quiroga | MAS | ||
Tito Hoz de Villa Quiroga | PODEMOS | 129.566 | |
Oruro | Félix Rojas Gutiérrez | MAS | 99.648 |
Santos Javier Tito Véliz | MAS | ||
Carlos Raúl Börth Irahola | PODEMOS | 39.747 | |
Potosí | Santos Ramírez Valverde | MAS | 112.068 |
Carmen Rosa Velasquez Mamani | MAS | ||
Orlando Silvio Careaga Aluralde | PODEMOS | 49.808 | |
Tarija | Roberto Ruiz Bass Werner | PODEMOS | 61.737 |
Carlos Rodolfo D'Arlach Lema | PODEMOS | ||
Tito Jesús Carrazana Baldiviezo | MAS | 43.019 | |
Santa Cruz | Oscar Miguel Ortiz Antelo | PODEMOS | 261.845 |
Gil Jorge Aguilera Bejarano | PODEMOS | ||
Benigno Guido Guardia Flores | MAS | 207.785 | |
Beni | Wálter Guiteras Denis | PODEMOS | 47.547 |
Héctor Mario Vargas Ribera | PODEMOS | ||
Miguel Majluf Morales | MNR | 30.929 | |
Pando | Paulo Jorge Bravo Alencar | PODEMOS | 9.220 |
Roger Pinto Molina | PODEMOS | ||
José Sebastián Villavicencio | UN | 4.740 |
*Código Electoral Nacional, Artículo 89º.- Elección en las Circunscripciones Electorales, Inciso 2: En cada una de las circunscripciones departamentales se elegirán tres senadores titulares, cada uno con su respectivo suplente. Dos senadores corresponderán a la mayoría y uno a la primera minoría.
Departamento / Deparment |
Total de Circunscripciones / Total number of districts |
Candidato Electo / Elected Candidate |
Partido / Party |
Votos / Votes |
Chuquisaca | 6 | Favio Pórcel Aranciba | PODEMOS | 14.090 |
René Oscar Martínez Callahuanca | MAS | 15.795 | ||
Valerio Torihuano | MAS | 9.427 | ||
Wilber Flores Torres | MAS | 8.709 | ||
Bernabé Paredes Barja | MAS | 4.916 | ||
Orlando Pedrop Miranda Valverde | MAS | 5.922 | ||
La Paz | 15 | Cristina Rojas Carita | MAS | 23.417 |
Javier Zavaleta López | MAS | 33.861 | ||
Guillermo Beckar Cortés | MAS | 19.771 | ||
Javier Bejarano Vega | MAS | 27.364 | ||
Felipe Silva Trujillo | MAS | 31.456 | ||
Edgar Valeriano Apaza | MAS | 25.721 | ||
Oscar Chirinos Alanoca | MAS | 22.425 | ||
Tony Condori Cochi | MAS | 45.550 | ||
Miguel Machaca Huacani | MAS | 40.081 | ||
Hilario Callisaya Quispe | MAS | 15.748 | ||
Leandro Chacalluca Mamani | MAS | 13.606 | ||
Filemón Aruni Gonzales | MAS | 15.505 | ||
Gabriel Flores Palli | MAS | 18.389 | ||
René Choque Maza | MAS | 21.369 | ||
Victor Márquez Quino | MAS | 17.682 | ||
Cochabamba | 10 | David Balderrama | MAS | 20.665 |
Antonio Sánchez Carranza | MAS | 22.789 | ||
Ninoska Lazarte Caballero | PODEMOS | 24.006 | ||
David Herrada Delgadillo | MAS | 25.343 | ||
Juan Valdivia Almanza | MAS | 30.796 | ||
Asterio Romero Villarroel | MAS | 28243 | ||
Jorge Ledezma Cornejo | MAS | 33.829 | ||
Edmundo Novillo Aguilar | MAS | 19.299 | ||
Benedicto Rojas Balderrama | MAS | 20.463 | ||
Feliciano Vegamonte Vergara | MAS | 22.609 | ||
Oruro | 5 | Lizandro García Arce | PODEMOS | 10.491 |
Wilson Aquilar Pérez | PODEMOS | 7.805 | ||
Juan Quircio Choque Capuma | MAS | 12.664 | ||
Martin Mollo Soto | MAS | 16.630 | ||
Heriberto Lázaro Barcaya | MAS | 9.482 | ||
Potosi | 8 | Félix César Navarro Miranda | MAS | 13.934 |
Fulgencio Mamani Huanaco | MAS | 9.208 | ||
Hilarión Bustos Gabriel | MAS | 9.189 | ||
Silvestre Ojeda Oporto | MAS | 7.824 | ||
Severo Pacaja Choclu | MAS | 5.437 | ||
Gervacio Condori Guadalajara | MAS | 10.569 | ||
Froilán Condori Ancasi | MAS | 9.232 | ||
Hernán Mariscal Mendivil | PODEMOS | 7.229 | ||
Tarija | 5 | Rodrigo Ibáñez Casson | PODEMOS | 12.123 |
Rodrigo Paz Pereyra | PODEMOS | 10.656 | ||
Edwin Flores Márquez | PODEMOS | 5.262 | ||
Wilman Cardozo Surriabre | PODEMOS | 12.802 | ||
Eulalio Sánchez | MAS | 3.066 | ||
Santa Cruz | 13 | Katia Marylin Romero Fernández | PODEMOS | 21.716 |
Ernesto Urenda | PODEMOS | 23.719 | ||
Oscar Urenda Aguilera | PODEMOS | 26.102 | ||
Boris Moyano Richards | PODEMOS | 23.534 | ||
Alcides Gallardo Ibarra | PODEMOS | 18.191 | ||
Raúl Pardo Burgos | MAS | 13.636 | ||
Ciro García Becerra | MAS | 12.021 | ||
Mariano García Taboada | MAS | 10.775 | ||
Luis Alberto Pacheco Castedo | PODEMOS | 13.801 | ||
Ronald Moreno García | PODEMOS | 9.801 | ||
Rogelio Carrasco Osinaga | MAS | 8.351 | ||
Emilio Núñez Rodas | MAS | 14.451 | ||
Pablo Banegas Claudio | PODEMOS | 15.212 | ||
Beni | 5 | Mery Zabala Montenegro | PODEMOS | 15.748 |
María Teresa Núñez de Arauz | MNR | 6.070 | ||
Hermes Vargas Ribera | PODEMOS | 6.489 | ||
Carlos Alberto Sonnenschein Antelo | MNR | 6.857 | ||
Luis Ramiro Guzmnán Sotelo | PODEMOS | 5.825 | ||
Pando | 3 | Ronald Camargo Suzuki | PODEMOS | 4.981 |
Víctor Vaca Roca | PODEMOS | 1.826 | ||
Jorge Milton Becerra Monje | UN | 1.595 |
*Código Electoral Nacional, Artículo 89º.- Elección en las Circunscripciones Electorales, Inciso 3:
Para la elección de diputados en circunscripciones uninominales, la Corte Nacional Electoral dividirá el territorio nacional en sesenta
y ocho circunscripciones electorales.
En cada circunscripción uninominal se elegirá por simple mayoría de sufragios válidos, un diputado y su respectivo
suplente. En caso de empate en una circunscripción uninominal, se repetirá la elección en el término que la Corte Nacional Electoral
establezca, sólo entre los candidatos que hubieran empatado.
Departamento / Department |
Candidato Electo / Elected Candidate |
Partido / Party |
Votos / Votes |
Chuquisaca | Elsa Moreno Guevara Aguirre | UN | 12.316 |
Pablo Pérez Petrinovic | MAS | 84.343 | |
Victoria Murillo Soria | MAS | ||
Jorge Ronald Alurralde Saavedra | PODEMOS | 48.153 | |
Lindaura Lourdes Millares Rios | PODEMOS | ||
La Paz | Guillermo Mendoza Avilés | UN | 65.392 |
Charles Maldonado Bakovic | UN | ||
Alvaro García Linera | MAS | 640.880 | |
Elizabeth Salguero Carrillo | MAS | ||
Victor Mena Siacara | MAS | ||
Félix García Surco | MAS | ||
Gustavo Torrico Landa | MAS | ||
Enrique Martín Vargas | MAS | ||
Henry Simón De La Barra Valdez | MAS | ||
José Fernando Messmer Trigo | PODEMOS | 174.122 | |
Claudia Bertha Paredes Tardio | PODEMOS | ||
José Felipe Oña Paredes | PODEMOS | ||
Jorge Solari Peña | PODEMOS | ||
Marco Antonio Cordova Santivañez | PODEMOS | ||
Cochabamba | Arturo Murillo Prijic | UN | 28.689 |
Iván Canelas Alurralde | MAS | 335.439 | |
Gabriel Herbas Camacho | MAS | ||
Milena Hinojosa García | MAS | ||
Gonzalo Lazcano Murillo | MAS | ||
Gonzalo Ruiz Martínez | PODEMOS | 129.566 | |
Bernardo Montenegro Virreira | PODEMOS | ||
Sandra Yáñez Eid | PODEMOS | ||
Edwin Jiménez Arandia | PODEMOS | ||
Oruro | Ricardo Aillón Alvarez | MAS | 99.648 |
Alex Cerrogrande Acarapi | MAS | ||
Ricardo Mendoza Espinoza | MAS | ||
Paulina Humacata Zárate | MAS | ||
Potosi | José Antonio Pimentel Castillo | MAS | 112.068 |
Ximena Flores Castro | MAS | ||
Teodoro Alí Flores | MAS | ||
Angel Moscoso Meléndez | PODEMOS | 49.808 | |
Felipe Flores Chipana | PODEMOS | ||
Miriam Flores Anze | PODEMOS | ||
Tarija | Simón Zurita Medrano | MAS | 43.019 |
Julia Ramos Sánchez | MAS | ||
Gustavo Ugarte Ruiz | MNR | 19.117 | |
Fernando Barrientos Iñiguez | PODEMOS | 61.737 | |
Santa Cruz | Gary Pereira Aguilera | UN | 78.233 |
Alejandro Colanzi Zeballos | UN | ||
Bismarck Soruca Núñez | UN | ||
Segundo Maida Rojas | MAS | 207.785 | |
Nemesia Achacollo Tola | MAS | ||
Arminda Méndez Terrazas | MAS | ||
Michiaki Nagatani Morishita | MNR | 72.561 | |
Mario Aponte | MNR | ||
Roxana Sandóval Román | MNR | ||
Gabriel Helbing Araúz | PODEMOS | 261.845 | |
Carlos Klinsky Fernández | PODEMOS | ||
Oscar Franco Vaca | PODEMOS | ||
Beni | William Chávez García | MAS | 16.937 |
Marisol Abán Candia | MNR | 30.929 | |
Jorge Soruco Suárez | PODEMOS | 47.547 | |
Margoth Arriaga | PODEMOS | ||
Pando | Ana Lucia Reis | MAS | 4.255 |
Felipe Tenorio García | PODEMOS | 9.220 |
Código Electoral Nacional, Artículo 90º.- Sistema de Asignación de Escaños.
Las diputaciones se adjudicarán según el sistema proporcional. La Corte Nacional Electoral, una vez concluido el
cómputo nacional y aplicando el artículo precedente, procederá de la siguiente manera:
Tomará el número de votos acumulativos logrados por cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo
indígena, frente o alianza en cada departamento.
Los votos acumulativos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena,
frente o alianza se dividirán entre la serie de divisores naturales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc.) en forma correlativa, continua y obligada,
según sea necesario en cada departamento.
Los cocientes resultantes de estas operaciones, dispuestos en estricto orden descendente, de mayor a
menor, servirán para establecer el número proporcional de diputados correspondiente a cada partido político, agrupación ciudadana,
pueblo indígena o alianza, en cada departamento.
A este número proporcional de diputaciones se deberá descontar las obtenidas en circunscripciones
uninominales. El remanente de esta operación será adjudicado de acuerdo al orden de la lista plurinominal, hasta alcanzar el número
proporcional que corresponda, según lo establecido en el inciso anterior.
Si el número de diputaciones uninominales superara el número proporcional establecido en el inciso c),
las diputaciones se adjudicarán dando prioridad al número de diputaciones uninominales.
Si el número de diputados uninominales fuera mayor al que le correspondiera en la aplicación del inciso
b), la diferencia se cubrirá restando escaños a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas que tengan
los cocientes más bajos en la distribución por divisores, en estricto orden ascendente.
Fuente / Source: Corte Nacional Electoral
Return to
Electoral Systems
Regresar a Sistemas ElectoralesReturn
to Bolivia Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de
Bolivia