RELATED LINKS
Haiti: 1997 Legislative Elections
Haiti: 1995 Presidential Elections
Haiti: 1990/91 Legislative Elections
Haiti: 1990 Presidential Elections
Haiti: 1988 Presidential Elections
Haiti: Electoral Law
|
Updated/Modificada: 16 February 2000
SENATE / SÉNAT |
---|
Name / Nom | Party / Parti | Department / Département |
Samuel Madestin | PPL | Artibonite |
Jean MacDonald | PPL | Artibonite |
Roger Sajous | PPL | Centre |
Yvon Toussaint | PPL | Centre |
Edgar Leblanc | PPL | Grande Anse |
Jean Roumer | PPL | Grande Anse |
Renaud Bernardin | PPL | North |
Mehu Garçon | PPL | North |
Jean Claude Daniel | PPL | North East |
Lucien Pierre-Louis | PPL | North East |
Elie Plancher | PPL | North West |
Rhode Jadotte | PPL | North West |
Jean Joseph LaGuerre | PPL | South |
Paule Denis | PPL | South |
Irvelt Chery | PPL | South East |
Jean Jeudy | PPL | South East |
Jos. Wesner Emmanuel | PPL | West |
Jn. Robert Sabalat | IND. | West |
CHAMBER OF DEPUTIES / CHAMBRES DES DÉPUTÉS |
---|
Name / Nom | Party / Parti | Department / Département |
Artibonite (12) |
Jn. Laurent Nelson | PPL | 1st Gonaives |
Axmen Antoine | FNCD | 2nd Estere |
Raphael V. Wilner | PPL | 3rd Ennere |
Renold Jules | PPL | 1st St. Marc |
Andre G. Paul | PPL | 2nd St. Marc |
Jean Simon Guignard | PPL | 3rd La Chapelle |
Verdieu Meltinord | PPL | St. Michel de L'Attalaye |
Raymonde J. Aide | PPL | 1st Dessalines |
Emmanuel Derilus | KONAKOM | 2nd Petite Riviere |
Ronald Desormes | PPL | 3rd Grande Saline |
Thimoleon Louis | PPL | 1st Gros Morne |
Guy Metayer | PPL | 2nd Terre Neuve |
Centre (8) |
Jean B. Voltaire | PPL | Hiniche |
Kerold Delacruz | PPL | Thomond |
Edzer Desarmes | PPL | Maissade |
Gabriel Marseille | PPL | Mirebelais |
Josue Simoly | PPL | Cerca-La-Source |
Josue Salomon | PPL | Belladere |
Louis Estverne | IND. | Lascahobas |
Gary Guiteau | PPL | Lascahobas |
Grand Asne (11) |
Emilio Louis Passe | FNCD | 2nd Dame Marie |
Jean Mario Siclait | PPL | 1st Jeremie |
Germain Jean Alix | PPL | 2nd Abricot |
St. Marc Beaubrun | PPL | 3rd Moron-Chambellan |
Cesar Desir | PPL | 1st Anse-A-Veau |
Germain Pressois | PANPRA | 2nd P. Trou de Nippes |
Loraine C. Besson | PPL | 3rd Baraderes |
Roland Fils Etienne | PPL | Miragoane |
Jocelin Sanon | PPL | Corail/Pestel |
(Not yet complete) | Corail/Roseau |
North (10) |
Joseph Jasmin | PPL | 1st Cap Haitien |
Beliard Clerrel | PPL | 2nd Limonade |
Kely C. Bastien | PPL | 1st Acul du Nord |
(Vacant, man elected died) | 2nd Plaine du Nord |
Ferdinand François | PPL | Gd. Riviere do Nord |
Jn. Guy Marcelin | PPL | 1st St. Raphael/Dondon |
Edmond Colas | G-MRN | 2nd Pignon |
Gabriel Ducatel | PPL | Borgne |
Amas Pierre | PPL | Limbe |
Belizaire Danoix | PPL | Plaisance |
North East (6) |
Charles D. Joselito | PPL | Fort-Liberte |
Joseph Jose | PPL | Ouanaminthe |
Martial C. Pierre | G-MRN | 1st Trou du Nord |
Soly Milen | PPL | 2nd St. Suzanne |
Felix Litz | PPL | 3rd Terrier Rouge |
Phylidor Annol | PPL | Vallieres |
North West (6) |
Constantin Arne | PPL | 1st Port-de-Paix |
St. Juste Momprevil | PPL | 2nd Bassin Bleu |
Selondieu Narcelus | PPL | 3rd Port-de-Paix |
Vasco Thernelan | PPL | 1st Mole St. Nicolas |
Herny Desamours | IND. | 2nd Jean Rabel |
Jacques Garçon | PROP | St. Louis du Nord |
South (10) |
Jn Gabriel Fortune | PPL | 1st Cayes |
Fritz Rb. St. Paul | PPL | 2nd Torbeck |
Altidor Levelt Ant. | PPL | 3rd Camp-Perrin |
Feuille Jn Hubert | PPL | Port Salut |
Jonel LaGuerre | PPL | 1st Aquin |
Robert Alerte | PPL | 2nd Aquin |
Antoine Lubin | PPL | 1st Chardonnieres |
Habaho Duvinston | PPL | 2nd Chardonnieres |
François E. Sylne | PPL | 1st Coteaux |
Marsan Pierre Paul | PPL | 2nd Port-a-Piment |
South East (7) |
M.P. A. Pradel | PPL | 1st Jacmel |
Serge Boursiquot | PPL | 2nd Jacmel |
Felix Jn. Delouis | IND. | 3rd Marigot |
Paul Aymond Pierre | PPL | 1st Bainet |
Delima Jn-Claude | PPL | 2nd Bainet |
Maxeau Balthazar | MKN | 1st Belle-Anse |
Pierre Ricard | PPL | 2nd Thiotte |
West |
Ernst Pedro Cassus | PPL | 1st Port-Au-Prince |
Alix G. Chateigne | PPL | 2nd PAP |
Jean LaVenture | PPL | 3rd PAP |
Alix Fils-Aime | IND. | Kenscoff/Petionville |
P.J.R. Victor | PPL | 5th Carrefour |
Auguste Jn Garcia | PPL | 6th Delmas |
J.R.G. Thenor | PPL | 1st Croix-de-Bouquets |
(not yet complete) | 2nd Fonds-Verrettes |
(not yet complete) | 3rd Cornillon |
Carlo Pe. Fevrius | PPL | Arcahaie |
Eve Rose Pierre | PPL | 1st Leogane |
Robert Barrais | PPL | 2nd Petit Goave |
St. Fleur Fritzner | UPD | La Gonave |
Note: Leaders of all political parties except KONAKOM disowned their deputies and boycotted these elections claiming that the military government was using them to foster its own legitimacy.
Note: Les dirigeants de tous les parties politiques except celui du KONAKOM ont desavoué et boycotté ces élections accusant le gouvernement militaire de les utiliser pour se légitimer.
Source / L'origine: Department of State memorandum
|