Political Database of the Americas, Base de Datos Políticos de las Américas

Costa Rica:
Elecciones Presidenciales de 1974


RELATED LINKS

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1998

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1994

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1990

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1986

Costa Rica: Elecciones Legislativas de 1982

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1982

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1978

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1970

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1966

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1962

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1958

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1953

Valid Votes per Province
Votos Validos por Provincia

Provincia Total D RD AS LN SC NI UN DC
Costa Rica 678,157 18,832 61,820 16,081 294,609 3,417 73,788 206,149 3,461
San Jose 279,454 10,633 34,127 5,487 119,222 1,467 25,122 82,132 1,264
Alajuela 119,222 2,014 11,657 1,352 54,385 596 14,953 33,847 418
Cartago 74,831 2,027 4,380 1,114 32,652 352 11,873 21,965 468
Heredia 51,359 1,561 4,880 1,285 22,055 202 5,671 15,334 371
Guanacaste 59,273 450 2,877 1,168 29,390 322 6,826 17,777 463
Puntarenas 62,660 1,394 2,822 3,443 24,737 302 6,913 22,726 323
Limon 31,358 753 1,077 2,232 12,168 176 2,430 12,368 154


D=Democrata
RD=renovacion Democratica
AS=Accion Socialista
LN=Liberacion Nacional
SC=Socialista Costaricense
NI=Nacional Independiente
UN=Unificacion Nacional
DC=Democrata Cristiano

Provincia/
Province
Total Juntas Receptoras/
Voting Booths
Padron Nacional Electoral/
Registered Voters
Nulos/
Null
Blancos/
Blanks
Abstencionismo/
Absenteeism
Costa Rica 4,815 875,041 16,160 5,023 175,701
San Jose 1,868 355,065 4,694 1,410 69,507
Alajuela 846 149,605 2,703 992 26,688
Cartago 507 93,728 2,024 591 16,282
Heredia 339 64,421 839 363 11,860
Guanacaste 459 76,597 2,610 713 14,001
Puntarenas 538 88,496 2,140 614 23,082
Limon 258 47,129 1,150 340 14,281


Presidente/President: Daniel Oduber Quirós
Primer Vicepresidente/First Vicepresident: Carlos Manuel Castillo Morales
Segundo Vicepresidente/Second Vicepresident: Fernando Guzmán Mata

Fuente/Source: Tribunal Supremo de Elecciones



Regresar a la página principal de Sistemas Electorales
Regresar al inicio de la BDPA