Political Database of the Americas, Base de Datos Políticos de las Américas

Costa Rica:
Elecciones Presidenciales de 1978


RELATED LINKS

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1998

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1994

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1990

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1986

Costa Rica: Elecciones Legislativas de 1982

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1982

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1974

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1970

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1966

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1962

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1958

Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1953

Valid Votes per Province
Votos Validos por Provincia

Provincia Total PU NI LN OST D U Ind UN
Costa Rica 831,141 22,740 3,323 364,285 1,868 1,613 419,824 3,822 13,666
San Jose 341,021 9,869 1,240 144,627 764 498 177,688 1,403 4,932
Alajuela 148,238 2,316 436 67,708 216 217 75,074 547 1,724
Cartago 88,627 1,797 489 41,933 177 263 41,772 542 1,654
Heredia 67,438 1,939 186 29,789 111 73 34,476 264 600
Guanacaste 70,696 1,012 266 32,650 191 183 34,852 327 1,215
Puntarenas 76,741 3,544 443 32,874 238 244 36,801 467 2,130
Limon 38,380 2,263 263 14,704 171 135 19,161 272 1,411


PU=Pueblo Unido
NI=Nacional Independiente
LN=Liberacion Nacional
OST=Organizacion socialista de Trabajadores
D=Democrata
U=Unidad
Ind=Independiente
UN=Unificacion Nacional

Provincia/
Province
Total Juntas Receptoras/
Voting Booths
Padron Nacional Electoral/
Registered Voters
Nulos/
Null
Blancos/
Blanks
Abstencionismo/
Absenteeism
Costa Rica 5,097 1,058,455 23,691 5,374 198,249
San Jose 1,969 430,399 7,411 1,657 80,310
Alajuela 892 180,198 3,493 1,025 27,442
Cartago 532 112,242 3,216 592 19,807
Heredia 378 82,020 1,350 364 12,868
Guanacaste 478 88,451 2,731 653 14,371
Puntarenas 571 106,703 3,457 711 25,794
Limon 277 58,442 2,033 372 17,657


Presidente/President: Rodrigo Carazo
Primer Vicepresidente/First Vicepresident: Rodrigo Altmann Ortiz
Segundo Vicepresidente/Second Vicepresident: José Miguel Alfaro Rodríguez

Fuente/Source: Tribunal Supremo de Elecciones



Regresar a la página principal de Sistemas Electorales
Regresar al inicio de la BDPA