Venezuela: 1963-1993 Presidential Elections Elecciones Presidenciales (Tarjeta Grande), 1963-1993 |
![]() |
Principales Partidos Políticos | Votación Válida en los Procesos Electorales1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 1968 | 1973 | 1978 | 1983 | 19882 | 1993 | |
Total | 2.918.877 | 3.720.660 | 4.375.269 | 5.318.294 | 6.546.778 | 7.314.8423 | 5.616.699 |
Acción Democrática | 957.574 | 1.050.806 | 2.130.743 | 2.309.577 | 3.775.341 | 3.858.973 | 1.304.849 |
Social Cristiano | 589.177 | 1.083.712 | 1.605.628 | 2.487.318 | 2.298.176 | 2.932.166 | 1.241.645 |
Convergencia | --- | --- | --- | --- | --- | 28.328 | 956.529 |
Nueva Generación Democrática | --- | --- | --- | --- | --- | 28.328 | 3.509 |
Unión Republicana Democrática | 551.266 | 826.758 | 134.478 | --- | --- | 50.637 | 32.916 |
Partido Comunista de Venezuela | --- | --- | --- | 29.305 | --- | 24.651 | 19.330 |
La Causa Radical | --- | --- | --- | --- | --- | 26.870 | 123.653 |
Fuerza Democrática Popular | 275.325 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.992 |
Organización Renovadora Auténtica | --- | --- | --- | --- | --- | 63.792 | 20.184 |
Movimiento Electoral del Pueblo | --- | 719.461 | 221.827 | 59.747 | 221.918 | 28.873 | 27.788 |
Movimiento al Socialismo | --- | --- | 186.255 | 276.083 | 177.498 | 198.3524 | 595.042 |
Nelson Ojeda Valenzuela | --- | -- | --- | --- | --- | 1.033 | 18.690 |
Renovación | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.583 |
Cruzada Cívica Nacionalista | --- | --- | --- | --- | --- | 2.553 | 866 |
Opinión Nacional | --- | --- | 33.977 | --- | 32.254 | 10.759 | --- |
Movimiento de Integración Nacional | --- | --- | --- | --- | 19.528 | 15.678 | 19.386 |
Otros | 545.535 | 39.923 | 62.361 | 156.264 | 22.063 | 67.608 | 127.107 |
1. La votación válida de los partidos políticos: Acción Democrática-AD, Social Cristiano-COPEI, Unión Republicana Democrática-URD, Movimiento
Electoral del Pueblo-MEP, y Movimiento al Socialismo-MAS, en los
Procesos Electorales antes señalados, incluyen los votos de las alianzas con otros partidos o grupos civiles. La información sobre el particular se encuentra disponible en la publicación "Los partidos y sus estadísticas electorales 1946-1984," Tomo 1 del Consejo Supremo
Electoral.
2. Los datos del proceso electoral de 1988 fueron tomados del Boletin No. 7 del CSE.
3. La votación válida incluye 5,602 votos correspondientes a partidos en alianza por un mismo candidato, que no fueron adjudicados a ningún partido sino al candidato correspondiente, debido a que fue sellada más de una tarjeta grande.
4. El partido Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR, en el proceso electoral 1988 estuvo integrado con el partido Movimiento al Socialismo-MAS.
Source/Fuente: Consejo Supremo Electoral y GCEI Anuario Estadístico
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Venezuela Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Venezuela |