República Federativa do Brasil / Federative Republic of Brazil
Resultados Electorales
Electoral Results
Usted está en: Sistemas y Datos Electorales / Brasil / Elección Senatorial
Elecciones para el Senado 2007 (*) - Candidatos electos por Estado / 2007 Senate Elections Results - Elected candidates by state
Outubro 1, 2006
| Candidato/Candidate |
Partido/Party |
# de Votos
|
% de Votos |
Coalición /Coalition |
|
| ACRES | |||||
| Sebastião Macedo Neves | PT | 187.432 | 88,76% | Sem coligacao / No coalition | |
| ALAGOAS | |||||
| Fernando Affonso Collor de Mello | PRTB | 550.725 | 44,04% | Sem coligacao / No coalition | |
| AMAPA | |||||
| José Sarney | PMDB | 152.486 | 53,87% | Sem coligacao / No coalition | |
| AMAZONAS | |||||
| Alfredo Pereira do Nascimento | PL | 629.606 | 47,48% | Sem coligacao / No coalition | |
| BAHIA | |||||
| João Durval Carneiro | PDT | 2.655.552 | 46,97% | Sem coligacao / No coalition | |
| CEARA | |||||
| Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda | PC do B | 1.912.663 | 52,25% | Sem coligacao / No coalition | |
| DISTRITO FEDERAL | |||||
| Joaquim Dominguez Roriz PMDB | 657.217 | 51,82% | PSDB / PTB / PAN / PHS / PTC / PRP / PT do B | ||
| ESPIRITO SANTO | |||||
| José Renato Casagrande | PSB | 1.031.487 | 62,36% | PRB / PT / PSC / PL / PMN / PSB / PV / PC do B | |
| GOIAS | |||||
| Marconi Ferreira Perillo Junior | PSDB | 2.035.564 | 75,82% | PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B | |
| MARANHAO | |||||
| Epitacio Cafeteira | PTB | 1.016.240 | 39,37% | PP / PTB / PMDB / PTN / PSC / PL / PFL / PRTB / PHS / PV / PRP | |
| MATO GROSSO | |||||
| Jayme Veríssimo de Campos | PFL | 781.182 | 61,16% | PP / PTB / PMDB / PTN / PL / PPS / PFL / PAN / PRTB / PMN / PTC / PSB / PV | |
| MATO GROSSO DO SUL | |||||
| Marisa Joaquina Monteiro Serrano | PSDB | 607.584 | 53,19% |
PMDB / PSC / PL / PPS / PFL / PAN / PRTB / PMN
/ PTC / PSDB / PT do B
|
|
| MINAS GERAIS | |||||
| Eliseu Rezende | PFL | 5.055.629 | 60,89% |
PP / PTB / PSC / PL / PPS / PFL / PAN / PHS /
PSB / PSDB
|
|
| PARA | |||||
| Mário Couto Filho | PSDB | 1.456.587 | 51,86% | PP / PTB / PSC / PL / PFL / PAN / PRTB / PHS / PMN / PTC / PV / PRP / PSDB / PRONA / PT do B | |
| PARAIBA | |||||
| Cícero de Lucena Filho | PSDB | 803.600 | 48,25% | PP / PTB / PTN / PL / PFL / PTC / PSDB / PT do B | |
| PARANA | |||||
| Alvaro Fernandes Dias | PSDB | 2.572.481 | 50,50% | Sem coligacao / No coalition | |
| PERNAMBUCO | |||||
| Jarbas de Andrade Vasconcelos | PMDB | 2.031.261 | 56,13% | PMDB / PTN / PPS / PFL / PHS / PSDB | |
| PIAUI | |||||
| João Vicente de Macedo Claudino | PTB | 926.631 | 65,44% | PT / PSB / PTB / PC do B / PL | |
| RIO DE JANEIRO | |||||
| Francisco Dornelles | PP | 3.373.731 | 45,86% | PP / PTB / PMDB / PSC / PL / PAN / PMN / PTC / PRONA | |
| RIO GRANDE DO NORTE | |||||
| Rosalba Ciarlini Rosado | PFL | 645.869 | 44,18% | PMDB / PFL / PP / PTN | |
| RIO GRANDE DO SUL | |||||
| Pedro Jorge Simon | PMDB | 1.862.560 | 33,92% | PMDB / PTB / PMN | |
| RONDONIA | |||||
| Expedito Gonçalves Ferreira Junior | PPS | 267.728 | 39,58% | PTN / PPS / PFL / PAN / PV / PRONA | |
| RORAIMA | |||||
| Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti | PTB | 98.860 | 52,29% | PP / PTB / PL / PFL / PSDB | |
| SANTA CATARINA | |||||
| João Raimundo Colombo | PFL | 1.734.794 | 58,57% | PMDB / PFL / PSDB / PPS / PRTB / PT do B / PAN / PHS | |
| SAO PAULO | |||||
| Eduardo Suplicy | PT | 8.986.803 | 47,82% | PRB / PT / PL / PC do B | |
| SERGIPE | |||||
| Maria do Carmo do Nascimento Alves | PFL | 468.546 | 50,08% | PP / PTN / PSC / PPS / PFL / PAN / PHS / PV / PSDB / PT do B | |
| TOCANTINS | |||||
| Kátia Regina de Abreu | PFL | 325.051 | 51,08% | PMDB / PPS / PFL | |
Sources: Tribunal Superior Eleitoral Republica Federativa do Brasil
(*) En esta elección se renovo 1/3
del Senado
Nestas eleicoes se renovou 1/3 do Senado brasileiro (27 de un total
de 81 cadeiras)