República Federativa do Brasil Federative Republic of Brazil
Resultados ElectoralesElectoral Results
Usted está en: Sistemas y Datos Electorales / Brasil / Elección Senatorial
Eleições Legislativas de 2010 (Senado) / 2010 Legislative Elections (Senate) (*)
Outubro 3, 2010 / October 3rd, 2010
Candidatos eleitos por Estado /Elected candidates by state
Candidato/Candidate | Partido/Party | # de Votos | % de Votos | Coligação/Coalition |
ACRE | ||||
Jorge Viana | Partido dos Trabalhadores (PT) | 205.593 | 31,77% | PT-PRB PP-PDT-PT PTB-PTN PR-PSDC PHS-PTC PSB-PV-PRP PC do B |
Sérgio Petecão | Partido da Mobilização Nacional (PMN) | 199.956 | 30,90% | PMN-PMDB PSL-PSC-PPS DEM-PMN -PSBD-PT do B |
ALAGOAS | ||||
Benedito de Lira | Partido Progressista (PP) | 904.345 | 35,94% | PP-PP-PSC-PPS DEM-PSB-PSDB |
Renan Calheiros | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 840.809 | 33,42% | PMDB-PDT-PT PMDB-PR-PRP PC do B-PT do B |
AMAPÁ | ||||
Randolfe Rodrigues | Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) | 203.259 | 38,94% | Sem Coligação |
Gilvam Borges | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 121.015 | 23,19% | PMDB-PMDB PTN-PSC-PPS PV-PSDB |
AMAZONAS | ||||
Eduardo Braga | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 1.236.970 | 42,07% | PMDB-PRB-PP PTB-PMDB-PTN PSC-DEM-PRTB PHS-PMN-PT PRP-PC do B |
Vanessa Grazziotin | Partido Comunista do Brasil (PC do B) | 672.920 | 22,89% | PC do B - PRB-PP PTB-PMDB-PTN PSC-DEM-PRTB PHS-PMN-PTC PRP-PC do B |
BAHIA | ||||
Walter Pinheiro | Partido dos Trabalhadores (P) | 3.630.944 | 31,00% | PT-PRB-PP PDT-PT-PSL PHS-PSB-PC do B |
Lidice da Mata | Partido Socialista Brasileiro (PSB) | 3.385.300 | 28,90% | PT-PRB-PP PDT-PT-PSL PHS-PSB-PC do B |
CEARÁ | ||||
Eunicio Oliviera | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 2.688.833 | 36,32% | PMDB-PRB-PDT PT-PMDB-PSC-PSB-PC do B |
José Pimentel | Partido dos Trabalhadores (PT) | 2.397.851 | 32,39% | PT-PRB PDT-PT PMDB-PSC-PSB PC do B |
DISTRITO FEDERAL | ||||
Cristovam Buarque | Partido Democrático Trabalhista (PDT) | 833.480 | 37,27 | PDT-PRB-PDT-PT PTB-PMDB-PPS- PHS-PTC-PSB-PRP PC do B |
Rodrigo Rollemberg | Partido Socialista Brasileiro (PSB) | 738.575 | 33,03% | PSB-PRB-PDT-PT PTB-PMDB-PPS- PHS-PTC-PSB-PRP PC do B |
ESPÍRITO SANTO | ||||
Ricardo Ferraço | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 1.557.409 | 44,55% | PMDB-PRB PDT-PT-PMDB PTN-PSC-PR-PSDC PHS- PTC-PSB-PV PRP-PC do B/PT do B |
Magno Malta | Partido da República (PR) | 1.285.177 | 36,76% | PR-PRB PP-PDT PMDB-PTN PSC-PR-PSDC-PHS PTC- PSB-PV-PRP PC do B-PT do B |
GOIÁS | ||||
Demostenes Torres | Democratas (DEM) | 2.158.812 | 44,09% | DEM-PRB -PTB- PSL-PPS-DEM PRTB-PHS-PMN PTC-PSDB-PT do B |
Lucia Vania | Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | 1.496.559 | 30,56% | PSDB-PRB-PTB PSL-PPS-DEM PRTB-PHS-PMN-PTC-PSDB-PT do B |
MARANHÃO | ||||
Edison Lobão | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 1.702.085 | 32,74% | PMDB-PRB-PP-PT PTB-PMDB-PSL PTN-PSC-PR-DEM PRTB-PMN-PV PRP-PT do B-PHS |
João Alberto | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 1.546.298 | 29,74% | PMDB-PRB-PP-PT PTB-PMDB-PSL PTN PSC-PR DEM-PRTB-PMN PV-PRP-PT do B PHS |
MATO GROSSO | ||||
Blairo Maggi | Partido da República (PR) | 1.073.039 | 37,08% | PR-PRB-PP-PT PMDB-PTN-PSC PR-PHS-PTC-PRP PC do B |
Pedro Taques | Partido Democrático Trabalhista (PDT) | 708.440 | 24,48% | PDT-PDT-PPS-PSB PV |
MATO GROSSO DO SUL | ||||
Delcidio do Amaral | Partido dos Trabalhadores (PT) | 826.848 | 34,90% | PT-PP-PDT-PT PSL-PSC-PSDC PV-PRP-PC do B |
Waldemir Moka | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 544.933 | 23,00% | PMDB-PRB-PTB PMDB-PTN-PR PPS-DEM-PRTB-PHS-PMN-PTC PSB-PSDB-PT do B |
MINAS GERAIS | ||||
Aecio Neves | Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | 7.565.377 | 39,47% | PSDB-PP-PDT-PTB PSL-PSC-PR-PPS DEM-PSDC-PMN PSB-PSDB |
Itamar Franco | Partido Popular Socialista (PPS) | 5.125.455 | 26,74% | PSDB-PP-PDT PTB-PSL-PSC PR-PPS-DEM PSDC-PMN-PSB PSDB |
PARÁ | ||||
Flexa Ribeiro | Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | 1.817.644 | 67,73% | PSDB-PPS-DEM PSDC-PRTB PMN-PRP-PSDB |
Marinor Brito | Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) | 727.583 | 27,11% | Sem Coligação |
PARAÍBA | ||||
Antônio Vital do Rêgo Filho (Vitalzinho) | Partido Socialista Brasileiro (PSB) | 869.501 | 35,37% | PMDB-PRB-PP-PT PTB-PMDB-PSL PSC-PR-PHS-PMN PC do B-PT do B |
Wilson Santiago | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 820.653 | 33,39% | PMDB-PRB-PP-PT PTB-PMDB-PSL PSC-PR-PHS-PMN PC do B-PT do B |
PARANÁ | ||||
Gleisi Hoffmann | Partido dos Trabalhadores (PT) | 3.142.930 | 29,50% | PT-PDT-PT-PMDB PSC-PR-PC do B |
Roberto Requião | Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | 3.059.818 | 24,84% | PMDB-PDT PT PMDB-PSC-PR PC do B |
PERNAMBUCO | ||||
Armando Monteiro | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | 3.142.930 | 39,87% | PTB-PRB-PP-PDT PT-PTB-PSL PSC-PR-PSDC-PHS PTC-PSB-PRP-PC do B-PT do B |
Humberto Costa | Partido dos Trabalhadores (PT) | 3.059.818 | 38,82% | PT-PRB-PP-PDT-PT PTB-PSL-PSC-PR PSDC-PHS-PTC PSB-PRP-PC do B PT do B |
PIAUÍ | ||||
Wellington Dias | Partido dos Trabalhadores (PT) | 997.513 | 32,52% | PT-PRB-PT-PMDB PTN-PR-PSB PRP PC do B |
Ciro Nogueira | Partido Progressista (PP) | 695.875 | 22,69% | PP-PP-PDT-PTB PRTB-PHS-PTC PT do B |
RIO DE JANEIRO | ||||
Lindberg Farias | Partido dos Trabalhadores (PT) | 4.213.749 | 28,65% | PT-PP PDT-PT-PTB -PMDB-PSL-PTN PSC-PSDC-PRTB PHS-PMN-PTC PSB-PRP-PC do B |
Marcelo Crivella | Partido Republicano Brasileiro (PRB) | 3.332.886 | 22,66% | Sem Coligação |
RIO GRANDE DO NORTE | ||||
Garibaldi Alves Filho | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 1.042.272 | 35,03% | PMDB-PMDB-PR PV |
Jose Agripino | Democratas (DEM) | 958.891 | 32,23% | DEM-PSL PTN PSC-DEM-PMN PSDB |
RIO GRANDE DO SUL | ||||
Paulo Renato Paim | Partido dos Trabalhadores (PT) | 3.895.822 | 33,83% | PT-PT-PR-PSB-PC do B |
Ana Amelia Lemos | Partido Progressista (PP) | 3.401.241 | 29,54% | PMDB/PTB/PMN |
RONDÔNIA | ||||
Valdir Raup | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 481.420 | 34,29% | PMDB-PDT PMDB-PRTB-PC do B-DEM |
Ivo Cassol | Partido Progressista (PP) | 454.087 | 32,34% | PP-PP-PTB-PSL PTN-PPS-PSDC PHS-PMN-PV-PRP |
RORAIMA | ||||
Romero Jucá | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 118.481 | 27,91% | PMDB-PMDB-PTN PR-PPS-DEM PSDB |
Angela Portela | Partido dos Trabalhadores (PT) | 110.993 | 26,15% | PT-PP-PT-PTB-PSC PTC-PSB |
SANTA CATARINA | ||||
Luiz Henrique | >Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 1.784.019 | 28,44% | PMDB-PTB PMDB-PSL-PSC DEM-PTC-PRP-PSDB |
João Raimundo Colombo | Partido da Social Democracia Brasileira PSDB) | 1.588.403 | 25,32% | PMDB-PTB PMDB-PSL-PSC DEM-PTC-PRP PSDB |
SÃO PAULO | ||||
Aloysio Nunes | Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | 11.189.168 | 30,42% | PSDB-PMDB PSC-PP-DEM PHS-PMN-PSDB |
Marta Suplicy | Partido dos Trabalhadores (PT) | 8.314.027 | 22,61% | PT-PRB-PDT-PT PTN-PR-PSDC PRTB-PRP-PC do B-PT do B |
SERGIPE | ||||
Eduardo Amorim | Partido Social Cristão (PSC) | 625.959 | 33,65% | PSC-PRB-PDT PT-PMDB-PSL PSC-PR-PTC-PSB-PC do B |
Antônio Carlos Valadares | Partido Socialista Brasileiro (PSB) | 476.549 | 25,62% | PSB-PRB-PDT PT-PMDB-PSL- PSC-PR-PTC-PSB-PC do B |
TOCANTINS | ||||
João Ribeiro | Partido da República (PR) | 375.090 | 27,96% | PR-PRB-PTB-PT PSC-PR-DEM PRTB-PMN-PTC-PV-PSDB-PT do B |
Marcelo Miranda | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 340.931 | 25,41% | PMDB-PP-PDT-PT PMDB-PSL-PPS PSDC-PHS-PSB PRP-PC do B |
Partido/Party | Cadeiras/Seats |
PMDB | 16 |
PT | 11 |
PSDB | 5 |
PD | 4 |
PSB | 3 |
PR | 3 |
DEM | 2 |
PSOL | 2 |
PDT | 2 |
PC do B | 1 |
PPS | 1 |
PRB | 1 |
PMN | 1 |
PSC | 1 |
PTB | 1 |
(*) Nestas eleições, se renovou 2/3 do Senado brasileiro (54 de un total de 81 cadeiras) / In these elections, 2/3 of the Senate was renewed (54 of 81 seats)
Fonte / Source: Tribunal Superior Eleitoral da Republica Federativa do Brasil
Última atualização / Last updated: October 29, 2010