| RELATED LINKS 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1998 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1994 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1990 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1986 
Costa Rica: Elecciones Legislativas de 1982 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1982 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1978 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1974 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1966 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1962 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1958 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1953 
 | Valid Votes per Province Votos Validos por Provincia
 
 
    | Provincia | Total | LN | DC | FN | AS | UN |  
| Costa Rica | 540,045 | 295,883 | 5,015 | 9,554 | 7,221 | 222,372 |  
	| San Jose | 220,165 | 121,285 | 2,881 | 3,891 | 3,464 | 88,644 |  
	| Alajuela | 97,404 | 53,141 | 560 | 1,992 | 649 | 41,062 |  
	| Cartago | 61,975 | 36,908 | 512 | 938 | 552 | 23,065 |  
	| Heredia | 39,291 | 20,558 | 603 | 789 | 501 | 16,840 |  
	| Guanacaste | 49,995 | 25,272 | 196 | 697 | 330 | 20,259 |  
	| Puntarenas | 49,994 | 25,272 | 199 | 876 | 1,219 | 22,428 |  
	| Limon | 21,221 | 10,206 | 64 | 371 | 506 | 10,074 |  
LN=Liberacion Nacional
 DC=Democrata Cristiano
 FN=Frente Nacional
 AS=Accion Socialista
 UN=Unificacion Nacional
 
 
 
 
	| Provincia/ Province
 | Total Juntas Receptoras/ Voting Booths
 | Padron Nacional Electoral/ Registered Voters
 | Nulos/ Null
 | Blancos/ Blanks
 | Abstencionismo/ Absenteeism
 |  
	| Costa Rica | 3,638 | 675,286 | 18,153 | 4,558 | 112,519 |  
	| San Jose | 1,421 | 272,017 | 6,337 | 1,519 | 43,996 |  
	| Alajuela | 651 | 117,552 | 2,771 | 919 | 16,458 |  
	| Cartago | 404 | 75,458 | 2,355 | 573 | 10,555 |  
	| Heredia | 248 | 46,907 | 994 | 361 | 6,261 |  
	| Guanacaste | 359 | 62,587 | 1,921 | 446 | 10,225 |  
	| Puntarenas | 389 | 68,885 | 2,421 | 510 | 15,960 |  
	| Limon | 166 | 31,879 | 1,354 | 240 | 9,064 |  Presidente/President: José Figueres Ferrer
 Primer Vicepresidente/First Vicepresident: Manuel Aguilar Bonilla
 Segundo Vicepresidente/Second Vicepresident: Jorge Rossi Chavarría
 
 
 
Fuente/Source: Tribunal Supremo de Elecciones
 
 |