| RELATED LINKS 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1998 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1994 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1990 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1986 
Costa Rica: Elecciones Legislativas de 1982 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1978 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1974 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1970 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1966 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1962 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1958 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1953 
 | 
Valid Votes per Province Votos Validos por Provincia
 
 
    | Provincia | Total | LN | U | Ind | MN | PU | D |  
| Costa Rica | 966,576 | 568,374 | 325,187 | 1,955 | 37,127 | 32,186 | 1,747 |  
	| San Jose | 395,778 | 230,958 | 128,623 | 622 | 20,973 | 14,030 | 572 |  
	| Alajuela | 172,080 | 102,324 | 61,026 | 280 | 4,745 | 3,441 | 264 |  
	| Cartago | 106,076 | 65,676 | 34,806 | 274 | 2,858 | 2,259 | 203 |  
	| Heredia | 80,624 | 45,976 | 29,288 | 120 | 2,120 | 2,999 | 121 |  
	| Guanacaste | 78,531 | 47,699 | 27,202 | 149 | 1,899 | 1,436 | 146 |  
	| Puntarenas | 86,096 | 50,215 | 28,208 | 245 | 2,835 | 4,323 | 270 |  
	| Limon | 47,391 | 25,526 | 16,034 | 265 | 1,697 | 3,698 | 171 |  
LN=Liberacion Nacional
 U=Unidad
 Ind=Independiente
 MN=Movimiento Nacional
 PU=Pueblo Unido
 D=Democrata
 
 
 
	| Provincia/ Province
 | Total Juntas Receptoras/ Voting Booths
 | Padron Nacional Electoral/ Registered Voters
 | Nulos/ Null
 | Blancos/ Blanks
 | Abstencionismo/ Absenteeism
 |  
	| Costa Rica | 5,638 | 1,261,127 | 20,241 | 4,862 | 269,448 |  
	| San Jose | 2,174 | 510,151 | 6,144 | 1,472 | 106,757 |  
	| Alajuela | 988 | 216,916 | 3,367 | 945 | 40,524 |  
	| Cartago | 586 | 133,742 | 2,205 | 533 | 24,928 |  
	| Heredia | 438 | 101,399 | 1,310 | 319 | 19,146 |  
	| Guanacaste | 513 | 100,840 | 2,317 | 479 | 19,513 |  
	| Puntarenas | 614 | 124,387 | 2,908 | 648 | 34,735 |  
	| Limon | 325 | 73,692 | 1,990 | 466 | 23,845 |  
 
Presidente/President: Luis Alberto Monge AlvarezPrimer Vicepresidente/First Vicepresident: Alberto Fait Lizano
 Segundo Vicepresidente/Second Vicepresident: Amando cc. Armando Arauz Aguilar
 
 
 
Fuente/Source: Tribunal Supremo de Elecciones
 
 |