| RELATED LINKS 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1998 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1994 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1990 
Costa Rica: Elecciones Legislativas de 1982 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1982 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1978 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1974 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1970 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1966 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1962 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1958 
Costa Rica: Elecciones Presidenciales de 1953 
 | 
Valid Votes per Province Votos Validos por Provincia
 
 
    | Provincia | Total | Ind | ANC | AP | USC | PU | LN |  
| Costa Rica | 1,185,222 | 1,129 | 5,647 | 9,099 | 542,434 | 6,599 | 629,314 |  
	| San Jose | 473,863 | 477 | 2,407 | 3,942 | 207,615 | 2,640 | 256,781 |  
	| Alajuela | 213,226 | 123 | 721 | 1,044 | 97,560 | 850 | 112,928 |  
	| Cartago | 132,986 | 140 | 695 | 667 | 58,969 | 538 | 71,977 |  
	| Heredia | 101,658 | 74 | 503 | 778 | 45,972 | 644 | 53,687 |  
	| Guanacaste | 92,462 | 117 | 289 | 304 | 45,011 | 440 | 46,301 |  
	| Puntarena | 106,278 | 125 | 583 | 1,294 | 52,319 | 757 | 51,200 |  
	| Limon | 64,749 | 73 | 449 | 1,069 | 34,988 | 730 | 27,440 |  
Ind=Independiente
 ANC=Alianza Nacional Cristiana
 AP=Alianza Popular
 USC=Unidad Social Cristiana
 PU=Pueblo Unido
 LN=Liberacion Nacional
 
 
 
	| Provincia/ Province
 | Total Juntas Receptoras/ Voting Booths
 | Padron Nacional Electoral/ Registered Voters
 | Nulos/ Null
 | Blancos/ Blanks
 | Abstencionismo/ Absenteeism
 |  
	| Costa Rica | 6,751 | 1,488,474 | 26,029 | 5,049 | 270,174 |  
	| San Jose | 2,544 | 590,640 | 7,633 | 1,438 | 107,706 |  
	| Alajuela | 1,199 | 257,699 | 4,074 | 1,040 | 39,359 |  
	| Cartago | 719 | 161,467 | 3,236 | 561 | 24,684 |  
	| Heredia | 534 | 122,123 | 1,722 | 317 | 18,426 |  
	| Guanacaste | 581 | 114,457 | 2,746 | 525 | 18,724 |  
	| Puntarenas | 739 | 145,609 | 3,768 | 646 | 34,917 |  
	| Limon | 435 | 94,479 | 2,850 | 522 | 26,358 |  
 
Presidente/President: Oscar Arias SánchezPrimer Vicepresidente/First Vicepresident: Jorge Manuel Dengo obregón
 Segundo Vicepresidente/Second Vicepresident: Victoria Garrón Orozco
 
 
 
Fuente/Source: Tribunal Supremo de Elecciones
 
 |