Political Database of the Americas, Base de Datos Políticos de las Américas

Colombia: Elecciones Presidenciales 1994
Primera Vuelta, Resultados Regionales


RELATED LINKS

1998 Elecciones presidenciales, segunda vuelta


1998 Elecciones presidenciales, primera vuelta
1994 Elecciones presidenciales, segunda vuelta (resultadoes nacionales)
1994 Elecciones presidenciales, segunda vuelta (resultados regionales)
1994 Elecciones presidenciales, primera vuelta (resultados nacionales)
1991 Elecciones legislativas (Senado)
1990 Elecciones presidenciales
1990 Elecciones para Asamblea Constitucional
1990 Elecciones legislativas (Camara de Diputados)
1990 Elecciones legislativas (Senado)
1931-1990 Elecciones legislativas (Camara de Diputados)
1826-1990 Elecciones presidenciales
1970-1990 Elecciones para Corporaciones Públicas
RESULTADOS REGIONALES
Circunscripción
Candidatos
-Departamento
-Distrito Especial*
Guillermo Alemán Luis Eduardo Rodríguez José Antonio Cortés José Galat Andrés Pastrana Arango Enrique Parejo González
Amazonas 67 6 11 14 2.609 12
Antioquia 1.808 559 1.444 894 330.056 1.436
Atlántico 994 164 777 233 91.898 4.616
Arauca 184 50 38 34 6.057 46
Bolivar 1.461 227 283 276 86.622 964
Boyacá 936 354 186 625 125.593 657
Caldas 607 178 438 349 121.466 672
Caquetá 180 56 57 111 14.752 78
Casanare 208 44 34 74 4.411 104
Cauca 710 190 166 209 54.433 396
Cesar 512 105 202 93 49.239 514
Córdoba 1.720 243 407 249 82.964 360
Cundinamarca 1.075 588 359 526 142.201 1.156
Chocó 298 57 35 79 14.479 66
Guainía 22 11 3 7 1.085 2
Guaviare 28 15 5 13 2.436 11
Huila 583 144 91 366 83.336 521
La Guajira 304 61 114 80 23.188 211
Magdalena 987 112 87 156 58.336 4.311
Meta 351 100 149 463 35.020 289
Nariño 798 270 140 288 102.447 296
Norte de Santander 592 204 454 265 102 276 349
Putumayo 109 32 20 54 12.918 32
Quindío 263 58 196 174 39.879 276
Risaralda 410 94 595 161 71.833 469
San Andrés 18 7 19 12 4.087 35
Santa Fe
de Bogotá*
2.267 676 1.828 1.590 383.535 8.091
Santander 1.642 353 1.086 539 157.154 882
Sucre 1.169 151 142 182 48.015 233
Tolima 845 203 400 397 89.610 512
Valle 1.612 343 1.882 515 259.855 1.472
Vaupés 11 6 1 6 1.043 5
Vichada 42 7 10 14 1.006 18
Consulados 110 43 45 27 10.941 154
TOTAL NAL. 22.923 5.711 11.704 9.055 2.604.771 29.246

-Departamento
-Distrito Especial*
Gloria Gaitán Doris de Castro Efraín Torres Ernesto Samper Pizano Jorge Guillermo Barbosa Alberto Mendoza Morales
Amazonas 31 13 8 2.995 18 25
Antioquia 1.597 552 251 265.900 453 4.748
Atlántico 815 265 206 129.838 129 743
Arauca 67 30 26 10.737 34 4.784
Bolivar 601 218 96 105.765 178 252
Boyacá 694 312 77 87.411 182 311
Caldas 618 213 58 94.610 179 377
Caquetá 216 73 23 13.329 47 1.694
Casanare 148 52 9 14.926 31 32
Cauca 615 259 164 74.334 125 818
Cesar 429 98 15 43.511 49 348
Córdoba 620 241 57 110.336 150 194
Cundinamarca 966 377 103 134.030 181 2.395
Chocó 66 129 35 22.806 48 573
Guainía 31 16   1.488 5 14
Guaviare 24 8 3 2.839 8 381
Huila 456 204 105 53.783 104 878
La Guajira 135 52 21 24.932 44 71
Magdalena 456 153 60 72.092 93 181
Meta 297 134 49 39.115 53 2.140
Nariño 809 269 82 81.329 211 618
Norte de Santander 419 210 109 71.744 121 508
Putumayo 111 45 12 11.360 61 240
Quindío 286 95 29 45.341 65 532
Risaralda 338 102 41 60.227 91 622
San Andrés 20 7 4 3.827 8 6
Santa Fe
de Bogotá*
2.506 749 665 419.859 339 4.103
Santander 983 350 108 159.312 178 1.552
Sucre 544 161 45 71.629 120 206
Tolima 769 216 62 94.133 175 3.137
Valle 1.551 468 107 218.145 286 1.839
Vaupés 27 7 2 1.726 5 4
Vichada 28 8 6 2.406 5 27
Consulados 61 28 18 14.350 21 84
TOTALES 17.397 6.020 2.697 2.637.210 3.797 34.437

-Departamento
-Distrito Especial*
Oscar Rojas Mario Diazgranados Miguel A. Maza Miguel A. Zamora Antonio Navarro Wolff Regina Betancourt
Amazonas 17 13 42 17 228 110
Antioquia 428 332 2.382 556 15.228 10.140
Atlántico 217 308 5.216 259 20.887 1.566
Arauca 21 14 163 46 556 139
Bolivar 179 134 1.727 261 8.742 705
Boyacá 181 136 1.619 1.0581 6.735 1.497
Caldas 168 125 1.279 336610 4.463 2.694
Caquetá 476 45 196 64 2.077 723
Casanare 42 31 215 110 1.051 177
Cauca 139 127 785 178 7.808 1.361
Cesar 76 59 621 133 5.240 290
Córdoba 206 112 872 184 3.938 288
Cundinamarca 288 155 3.310 631 9.903 5.331
Chocó 52 26 78 72 315 120
Guainía 2 16 15 10 61 17
Guaviare 9 7 24 14 220 54
Huila 94 103 552 270 3.935 1.282
La Guajira 49 34 332 59 3.614 119
Magdalena 126 89 3.440 158 5.663 326
Meta 112 60 1.103 241 3.760 1.076
Nariño 159 104 1.069 262 13.577 1.183
Norte de Santander 144 82 1.017 232 4.022 1.010
Putumayo 32 18 64 61 2.037 268
Quindío 88 50 754 97 2.387 959
Risaralda 107 63 896 185 3.287 1.889
San Andrés 11 10 156 15 171 41
Santa Fe
de Bogotá*
471 297 18.720 1.981 42.297 17.551
Santander 277 222 1.824 527 13.330 3.291
Sucre 143 80 583 190 7.327 267
Tolima 155 97 1.118 355 6.087 2.220
Valle 344 343 4.802 447 19.251 7.221
Vaupés 5 2 14 5 85 22
Vichada 9 5 12 19 144 36
Consulados 30 20 190 26 815 158
TOTALES 4.368 3.319 55.190 9.059 219.241 64.131

  Votos
-Departamento
-Distrito Especial*
Por Candidatos En Blanco Válidos Nulos TOTAL VOTACION
Amazonas 6.236 193 6.429 83 6.512
Antioquia 638.764 8.158 646.922 2.745 649.667
Atlántico 259.131 2.944 262.075 1.418 263.493
Arauca 23.026 260 23.286 185 23.471
Bolivar 208.691 1.642 210.333 1.719 212.052
Boyacá 228.564 2.859 231.423 1.521 232.944
Caldas 228.830 2.621 231.451 1.107 232.558
Caquetá 33.768 600 34.338 243 34.611
Casanare 21.699 672 22.371 223 22.594
Cauca 142.817 2.272 145.089 1.320 146.409
Cesar 92.534 610 93.144 608 93.752
Córdoba 203.141 1.397 204.538 1.658 206.196
Cundinamarca 303.515 3.004 306.519 1.555 308.074
Chocó 39.284 530 39.814 596 40.410
Guainía 2.805 61 2.866 29 2.865
Guaviare 6.099 173 6.272 56 6.328
Huila 145.787 1.139 146.926 628 147.554
La Guajira 53.470 519 53.989 493 54.482
Magdalena 146.826 962 147.788 1.177 148.965
Meta 84.512 808 85.320 398 85.718
Nariño 203.911 2.341 206.252 1.437 207.689
Norte de Santander 183.758 1.651 185.409 957 186.366
Putumayo 27.474 47 27.945 198 28.143
Quindío 91.529 781 92.310 299 92.609
Risaralda 141.410 1.539 142.949 596 143.545
San Andrés 8.445 74 8.519 29 8.548
Santa Fe
de Bogotá*
907.525 13.989 921.514 2.199 923.713
Santander 343.610 3.747 347.357 1.644 349.001
Sucre 131.182 1.136 132.318 1.281 133.599
Tolima 200.491 1.896 202.387 1.149 203.536
Valle 583.483 5.603 589.086 2.192 591.278
Vaupés 2.976 38 3.014 64 3.078
Vichada 3.802 91 3.893 28 3.921
Consulados 27.121 335 27.456 164 27.620
TOTALES 5.726.216 65.116 5.791.332 29.999 5.821.331

RESULTADOS EN CAPITALES DEPARTAMENTALES
Nombre Candidatos
Departamento, ciudad Guillermo Alemán Luis Eduardo Rodríguez José Antonio Cortés José Galat Andrés Pastrana Arango Enrique Parejo González Gloria Gaitán
Amazonas, Leticia 51 5 4 11 1.835 9 21
Antioquia, Medellín 344 85 847 341 115.224 819 542
Arauca, Arauca 86 12 17 7 3.335 635 26
Atlántico, Barranquilla 390 85 608 146 47.764 3.446 458
Bolivar, Cartagena 257 48 192 103 37.195 732 169
Boyacá, Tunja 88 16 45 87 11.306 143 40
Caldas, Manizales 203 46 234 176 43.739 426 264
Caquetá, Florencia 54 15 38 62 7.601 52 89
Casanare,Yopal 38 14 6 28 1.862 45 29
Cauca, Popayán 70 19 50 35 17.362 163 107
Cesar, Valledupar 139 35 118 31 15.245 383 231
Córdoba, Montería 189 38 285 39 19.045 128 51
Chocó, Quibdó 89 7 10 22 5.507 41 24
Guainía, Puerto Inírida 15 4   6 794 2 19
Guaviare, San José del Guaviare 24 10 2 12 1.548 10 20
Huila, Neiva 165 20 49 148 16.513 289 142
La Guajira, Riohacha 73 18 30 18 5.704 35 34
Magdalena, Santa Marta 163 24 51 45 17.107 541 87
Meta, Villavicencio 351 100 149 463 35.020 289 110
Nariño, Pasto 155 37 60 76 27.599 150 164
Norte de Santander, Cúcuta 249 53 322 129 45.352 213 226
Putumayo, Mocoa 18 3 5 9 2.756 8 19
Quindío, Armenia 121 18 141 104 22.269 173 135
Risaralda, Pereira 202 43 381 91 29.925 317 161
San Andrés, San Andrés 13 6 17 10 3.583 33 19
Santander, Bucaramanga 340 57 496 166 41.367 428 267
Sucre, Sincelejo 149 22 85 26 10.975 109 90
Tolima, Ibagué 186 34 278 134 25.021 233 205
Valle del Cauca, Cali 426 107 1.080 195 104.931 951 629
Vaupés, Mitú 10 5   6 732 4 15
Vichada, Puerto Carreño 16 3 1 9 746 16 12

Departamento Doris de Castro Efraín Torres Ernesto Samper Pizano Jorge Barbosa Alberto Mendoza Oscar Rojas Mario Diazgranados
Amazonas, Leticia 2 8 2.017 10 19 11 9
Antioquia, Medellín 156 77 89.663 99 858 115 73
Arauca, Arauca 9 2 4.866 9 374 10 4
Atlántico, Barranquilla 174 177 71.315 60 485 126 206
Bolívar, Cartagena 83 11 38.273 26 119 49 35
Boyacá, Tunja 10 3 9.405 9 60 10 6
Caldas, Manizales 81 14 34.083 56 193 71 39
Caquetá, Florencia 38 8 5.261 21 272 14 13
Casanare, Yopal 16 4 3.214 4 12 7 15
Cauca, Popayán 42 9 17.666 14 94 21 18
Cesar, Valledupar 24 3 17.406 13 239 16 15
Córdoba, Montería 8 20.760 20 36 32 16
Chocó, Quibdó 8 3 7.966 8 39 14 2
Guainía, Puerto Inírida 11   976 2 12 2  
Guaviare, San José del Guaviare 8 1 2.211 6 130 6 6
Huila, Neiva 33 16 17.381 21 397 27 25
La Guajira, Riohacha 10 3 7.437 10 33 10 6
Magdalena, Santa Marta 50 14 19.475 17 90 36 24
Meta, Villavicencio 51 11 20.125 12 223 33 24
Nariño, Pasto 44 14 22.096 28 120 32 15
Norte de Santander, Cúcuta 92 52 40.045 55 184 63 40
Putumayo, Mocoa 2 1 2.517 2 30 4 1
Quindío, Armenia 48 8 24.096 29 147 48 24
Risaralda, Pereira 47 17 35.598 32 331 58 32
, San Andrés, San Andrés 7 2 3.534 8 5 10 7
Santander, Bucaramanga 61 14 53.326 38 300 52 53
Sucre, Sincelejo 29 7 15.559 11 58 20 17
Tolima, Ibagué 46 13 29.613 62 441 51 22
Valle del Cauca, Cali 194 40 132.339 97 814 141 194
Vaupés, Mitú 7 2 1.469 4 3 5 2
Vichada, Puerto Carreño 4 6 923 1 3 4 2

Departamento, ciudad Miguel Maza Miguel Zamora Antonio Navarro Wolff Regina Betancourt Votos en blanco Votos nulos Total Votos
Amazonas, Leticia 33 14 164 104 118 42 4.487
Antioquia, Medellín 1.181 150 6.987 4.793 3.054 493 225.901
Arauca, Arauca 108 28 352 84 69 52 9.478
Atlántico, Barranquilla 3.761 133 13.937 1.028 1.912 500 146.711
Bolívar, Cartagena 1.152 75 4.597 374 576 384 84.450
Boyacá, Tunja 278 103 946 136 248 45 22.984
Caldas, Manizales 707 123 2.063 1.186 927 227 84.858
Caquetá, Florencia 132 19 1.084 452 238 64 15.527
Casanare, Yopal 88 33 417 63 193 39 6.127
Cauca, Popayán 305 19 1.781 303 430 138 38.646
Cesar, Valledupar 435 26 2.387 131 271 156 37.304
Córdoba, Montería 313 27 1.187 82 230 188 42.738
Chocó, Quibdó 39 13 123 63 164 166 14.308
Guainía, Puerto Inírida 7 4 45 11 36 22 1.968
Guaviare, San José del Guaviare 23 10 165 42 127 29 4.291
Huila, Neiva 283 83 1.728 462 287 92 38.161
La Guajira, Riohacha 105 7 1.225 45 137 110 15.050
Magdalena, Santa Marta 2.834 28 2.216 208 297 223 43.530
Meta, Villavicencio 704 106 2.405 648 275 149 43.467
Nariño, Pasto 608 38 5.620 517 449 161 57.983
Norte de Santander, Cúcuta 649 120 2.310 614 676 329 91.773
Putumayo, Mocoa 13 3 272 88 63 19 5.833
Quindío, Armenia 444 51 1.328 519 365 127 50.195
Risaralda, Pereira 558 93 1.652 980 785 259 71.562
San Andrés, San Andrés 143 13 158 36 68 24 7.696
Santander, Bucaramanga 817 111 4.667 1.412 1.041 210 105.223
Sucre, Sincelejo 320 26 2.033 98 220 288 30.142
Tolima, Ibagué 528 87 2.175 851 467 175 60.622
Valle del Cauca, Cali 3.252 194 10.126 3.550 2.716 677 262.653
Vaupés, Mitú 12 5 72 9 37 50 2.449
Vichada, Puerto Carreño 8 13 91 29 24 14 1.925




Regresar a la página principal de Sistemas Electorales/Return to Electoral Systems Page
Regresar al inicio de la BDPA/Return to PDBA Home Page