Political Database of the Americas, Base de Datos Políticos de las Américas

Colombia: Elecciones Presidenciales de 1994
Segunda Vuelta (Resultados Regionales)


RELATED LINKS

1998 Elecciones presidenciales, segunda vuelta


1998 Elecciones presidenciales, primera vuelta
1994 Elecciones presidenciales, segunda vuelta (resultadoes nacionales)
1994 Elecciones presidenciales, primera vuelta (resultados nacionales)
1994 Elecciones presidenciales, primera vuelta (resultados regionales)
1991 Elecciones legislativas (Senado)
1990 Elecciones presidenciales
1990 Elecciones para Asamblea Constitucional
1990 Elecciones legislativas (Camara de Diputados)
1990 Elecciones legislativas (Senado)
1931-1990 Elecciones legislativas (Camara de Diputados)
1826-1990 Elecciones presidenciales
1970-1990 Elecciones para Corporaciones Públicas
RESULTADOS DEPARTAMENTALES
Circunscripción Candidatos Votos
-Departamento
-Distrito Especial*
Ernesto Samper Pizano Andrés Pastrana Arango Por Candidatos Votos en Blanco Votos Válidos Votos Nulos TOTAL
Amazonas 4.014 3.336 7.350 122 7.472 122 7.584
Antioquia 360.054 473.517 833.571 8.273 841.844 4.141 845.985
Atlántico 198.339 133.648 331.571 4.143 336.130 2.374 338.504
Arauca 15.628 8.194 23.822 403 24.225 162 24.387
Bolivar 157.279 121.070 279.349 2.175 281.524 2.578 284.481
Boyacá 131.737 167.035 298.772 3.089 301.861 2.308 304.169
Caldas 116.200 163.945 280.145 2.644 282.798 1.692 284.481
Caquetá 22.192 21.893 44.085 940 45.025 368 45.393
Casanare 23.561 5.983 29.544 421 29.965 233 30.198
Cauca 104.636 75.675 180.311 2.329 182.640 2.088 184.728
Cesar 71.338 60.000 131.338 805 132.143 1.004 133.147
Córdoba 162.265 108.622 270.887 1.586 272.473 2.506 274.979
Cundinamarca 198.347 200.382 398.729 3.428 402.157 2.388 404.545
Chocó 32.639 17.597 398.729 387 50.623 771 51.394
La Guajira 39.549 32.147 71.698 602 72.298 825 73.123
Guainía 1.985 1.242 3.222 55 3.282 40 3.332
Guaviare 3.534 3.250 6.784 149 6.933 52 6.985
Huila 80.047 111.105 191.152 1.325 192.477 1.093 193.570
Magdalena 109.231 84.976 194.207 1.287 195.494 1.804 197.298
Meta 57.279 50.388 107.667 1.255 108.922 518 109.440
Nariño 118.400 151.459 269.859 3.068 272.927 2.437 275.364
Norte de Santander 100.446 138.247 238.693 1.798 240.491 1.364 241.855
Putumayo 16.042 17.282 33.324 484 33.808 222 34.030
Quindío 64.359 53.063 117.422 946 118.368 575 118.943
Risaralda 81.772 100.429 182.201 1.569 183.770 942 184.712
San Andrés 6.048 5.643 11.691 87 11.788 66 11.844
Santa Fe
de Bogotá
570.428 495.720 1.066.148 14.799 1.080.947 2.669 1.083.616
Santander 228.419 209.373 437.792 3.908 441.700 2.162 443.826
Sucre 103.351 62.448 165.799 1.253 167.052 1.812 168.864
Tolima 145.503 123.989 269.492 2.439 271.931 1.747 273.678
Valle 390.652 363.791 754.443 6.392 760.835 3.942 764.777
Vaupés 2.657 1.080 3.737 30 3.767 47 3.814
Vichada 3.043 1.326 4.369 64 4.433 22 4.455
Consulados 11.362 8.926 20.288 281 20.569 61 20.630
TOTALES 3.733.336 3.576.781 7.310.117 72.536 7.382.653 45.089 7.427.742


RESULTADOS EN CAPITALES DEPARTAMENTALES
Departamento, ciudad Ernesto Samper Pizano Andrés Pastrana Arango Votos en Blanco
Amazonas, Leticia 2.565 2.346 103
Antioquia, Medellín 115.308 155.121 2.941
Arauca, Arauca 6.360 4.150 71
Atlántico, Barranquilla 104.552 72.711 2.615
Bolívar, Cartagena 57.489 53.158 No Disponible
[ND]
Boyacá, Tunja 13.078 15.225 264
Caldas, Manizales 43.238 59.010 1.144
Caquetá, Florencia 8.824 11.144 363
Casanare, Yopal 5.329 2.684 134
Cauca, Popayán 23.822 24.549 483
Cesar, Valledupar 26.917 21.969 333
Córdoba, Montería 28.052 24.270 341
Chocó, Quibdó 4.834 3.214 62
Guainía, Puerto Inírida 1.289 910 38
Guaviare, San José del Guaviare 3.058 2.755 121
Huila, Neiva 27.549 25.020 390
La Guajira, Riohacha 11.368 8.284 172
Magdalena, Santa Marta 97.686 78.687 1.180
Meta, Villavicencio 29.564 27.724 460
Nariño, Pasto 29.815 40.550 874
Norte de Santander, Cúcuta 55.162 60.779 812
Putumayo, Mocoa 3.282 3.544 55
Quindío, Armenia 32.393 29.148 471
Risaralda, Pereira 47.014 41.251 887
San Andrés, San Andrés 5.607 5.039 ND
Santander, Bucaramanga 75.065 55.829 1.206
Sucre, Sincelejo 24.537 14.729 338
Tolima, Ibagué 44.200 33.263 579
Valle del Cauca, Cali 176.746 140.805 3.400
Vaupés, Mitú ND ND ND
Vichada, Puerto Carreño 1.169 945 24
TOTALES 1.676.081 1.514.281 34.760



Regresar a la página principal de Sistemas Electorales
Regresar al inicio de la BDPA