República Bolivariana de Venezuela /
Bolivarian Republic of Venezuela
Resultados Electorales
Electoral Results
Usted está en: Sistemas y Datos Electorales / Venezuela / Elecciones Regionales de 2008
Elecciones para Gobernadores 2008
/ 2008 Gubernatorial Elections
Noviembre 23, 2008
Entidad / State | Gobernador Electo / Elected Governor | Partido / Party | Votos / Votes | Porcentaje (%) |
Amazonas | (*) | |||
Anzoategui | Tarek Williams Saab | PSUV | 311.344 | 55,09% |
Apure | Jesus Aguilarte | PSUV | 89.724 | 56,98% |
Aragua | Rafael Isea | PSUV | 382.845 | 58,92% |
Barinas | Adan Coromoto Chavez | PSUV | 148.280 | 50,48% |
Bolivar | Francisco Rangel Gomez | PSUV | 203.134 | 47.03% |
Carabobo | Henrique Salas Feo | Proyecto Venezuela | 407.520 | 47,50% |
Cojedes | Teodoro Bolivar | PSUV | 68.903 | 52,44% |
Delta Amacuro | Lizeta Hernandez | PSUV | 36.965 | 55,80% |
Falcon | Stella Lugo | PSUV | 202.289 | 55,35% |
Guarico | William Lara | PSUV | 146.339 | 52,39% |
Lara | Henri Falcon | PSUV | 448.536 | 73,52% |
Merida | Marcos Diaz Orellana | PSUV | 195.873 | 54,97% |
Miranda | Henrique C. Radonski | Primero Justicia | 583.795 | 53,11% |
Monagas | Jose Gregorio Briceño | PSUV | 204.857 | 64,86% |
Nueva Esparta | Morel Rodriguez | AD | 112.516 | 57,53% |
Portuguesa | Wilmar Castro | PSUV | 175.901 | 57,89% |
Sucre | Enrique Maestro | PSUV | 204.665 | 56,51% |
Tachira | Cesar Perez Vivas | Unidad Opositora | 240.478 | 49,46% |
Trujillo | Hugo Cabezas | PSUV | 170.770 | 59,96% |
Vargas | Jose Garcia Carneiro | PSUV | 85.937 | 61,57% |
Yaracuy | Julio Leon | PSUV | 130.659 | 57,83% |
Zulia | Pablo Perez | Unidad Opositora | 768.137 | 53,33% |
Districto Metropolitano de Caracas | Antonio Ledezma (Alcalde electo) | Alianza Bravo Pueblo | 722.488 | 52,41% |
Districto Alto Apure | Jorge Rodriguez (Alcalde electo) | 20.415 | 54,39% |
(*) Esta cargo no estuve disponible para estas elecciones.
Source: Consejo Nacional Electoral de Venezuela
Ultima actualización / Last updated: November 26, 2008