República de Costa Rica / Republic of Costa Rica Gabinete Cabinet
Ultima actualización / Last update: Julio 21, 2010
Presidente / President | ||
Óscar Arias Sánchez | 8/5/2006 | 8/5/2010 |
Primer Vice Presidente (y Ministerio de Justicia) / First Vice President | ||
Hernando París Rodríguez | 06/08/2009 | 08/05/2010 |
Viviana Martín | 9/10/2008 | 28/7/2009 |
Laura Chinchilla | 8/5/2006 | 8/10/2008 |
Segundo Vice Presidente / Second Vice President | ||
Kevin Casas | 8/5/2006 | 22/09/2007 |
Ministério de Agricultura y Ganadería / Ministry of Agriculture and Livestock | ||
Javier Flores Galarza | 17/10/2007 | 08/5/2010 |
Marco Vargas Díaz | 05/5/2007 | 17/10/2007 |
Alfredo Volio Pérez | 08/5/2006 | 05/5/2007 |
Ministério del Ambiente y Energía / Ministry of the Environment and Energy | ||
Jorge Rodríguez Quirós | 10/03/2009 | 10/05/2010 |
Roberto Dobles | 08/05/2006 | 10/03/2009 |
Ministério de Ciencia y Tecnología / Ministry of Science and Technology | ||
Eugenia Flores | 8/5/2006 | 8/5/2010 |
Ministério de Comercio Exterior / Ministry of Foreign Trade | ||
Marco Vinicio Ruiz | 8/5/2006 | 8/5/2010 |
Ministério de Competitividad / Ministry of Competitiveness | ||
Jorge Woodbridge | 17/10/2007 | 08/05/2010 |
Ministério de Coordinación Interinstitucional / Ministry of Inter-Institutional Coordination | ||
Marco Vargas Díaz (ministro sin cartera) | 8/5/2006 | 8/5/2010 |
Ministério de Cultura / Ministry of Culture | ||
María Elena Carballo | 8/5/2006 | 8/5/2010 |
Ministério de Economía, Industria y Comercio / Ministry of Economy, Industry and Trade | ||
Eduardo Sibaja Arias | 16/5/2009 | 08/5/2010 |
Marco Vargas Díaz | 4/5/2007 | 16/5/2009 |
Alfredo Volio | 8/5/2006 | 29/4/2007 |
Ministério de Educación Pública / Ministry of Public Education | ||
Leonardo Garnier | 8/5/2006 | 8/5/2010 |
Ministério de Hacienda/ Ministry of Finances | ||
Jenny Phillips | 05/08/2009 | 08/05/2010 |
Guillermo Zúñiga | 8/5/2006 | 5/8/2009 |
Ministério de Información y Comunicación / Ministry of Information and Communication | ||
Mayi Antillón | 14/1/2009 | 08/5/2010 |
Ministério de Justicia y Paz (Primer Vice-Presidente) / Ministry of Justice (First Vice-President) | ||
Hernando París Rodríguez | 06/08/2009 | 08/05/2010 |
Viviana Martin Salazar | 09/10/2008 | 06/08/2009 |
Laura Chinchilla | 08/05/2006 | 08/10/2008 |
Ministério de Obras Públicas y Transporte / Ministry of Public Works and Transportation | ||
Marco Vargas | 04/11/2009 | 8/5/2010 |
Karla González | 8/5/2006 | 26/10/2009 |
Ministério de Planificación/ Ministry of Planning | ||
Roberto Gallardo | 12/10/2007 | 08/5/2010 |
Hannia Vega Barrantes (interim) | 22/09/2007 | 12/10/2007 |
Kevin Casas | 8/5/2006 | 22/09/2007 |
Ministério de la Presidencia / Ministry of the Presidency | ||
Rodrigo Arias | 8/5/2006 | 8/5/2010 |
Ministério de la Producción / Ministry of the Production (*) | ||
Marco Vargas (interino) | 10/5/2007 | Ministerio extinto |
Alfredo Volio | 8/5/2006 | 8/5/2007 |
Ministério de Relaciones Exteriores / Ministry of Foreign Affairs | ||
Bruno Stagno | 8/5/2006 | 8/5/2010 |
Ministério de Salud Pública / Ministry of Public Health | ||
María Luisa Ávila | 8/5/2006 | 8/5/2010 |
Ministério de Seguridad Pública / Ministry of Public Security | ||
Janina del Vecchio | 15/4/2008 | 8/5/2010 |
Laura Chinchilla Miranda (interina) | 31/3/2008 | 14/4/2008 |
Fernando Berrocal | 8/5/2006 | 20/3/2008 |
Ministério de Trabajo / Ministry of Labor | ||
Álvaro González | 03/8/2009 | 08/5/2010 |
Francisco Morales | 8/5/2006 | 03/8/2009 |
Ministério de Turismo / Ministry of Tourism | ||
Allan Flores | 09/9/2009 | 08/5/2010 |
Carlos Ricardo Benavides | 8/5/2006 | 09/9/2009 |
Ministério de Vivienda y Pobreza / Ministry of Housing and Poverty | ||
Clara Silvia Zomer Rezler | 15/8/2008 | 8/5/2010 |
Jorge Sánchez (interim) | 5/8/2008 | 15/8/2008 |
Fernando Zumbado | 8/5/2006 | 5/8/2008 |
(*) La idea de este Ministerio era poner bajo una unica cartera el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) y el Ministerio de Economia, Industria y Comercio (MEIC). En 2007 el Ministerio de Produccion (Mipro) si dividio de nuevo en dos ministerios hasta que la ley de creacion del Mipro fuera debidamente aprobada.
Source / Fuente: Economist Intelligence Unit Country Profile and Costa Rican press