República de Argentina
Republic of Argentina Gabinete
Cabinet
Ultima actualización / Last updated: October 05, 2007
Presidente / President
Néstor
Kirchner
Vicepresidente / Vicepresident
Daniel
Scioli
| Jefe de Gabinete de Ministerios / Chief of Cabinet | ||
| Alberto Fernández | ||
| Ministerio de Defensa / Ministry of Defense | ||
| Nilda Garré | 28/11/2005 | |
| José Pampuro | 25/5/2003 | 28/11/2005 |
| Ministerio de Desarrollo Social / Ministry of Social Development | ||
| Alicia Kirchner | 17/08/2006 | |
| Juan Carlos Nadalich | 28/11/2005 | 17/08/2006 |
| Alicia Kirchner | 25/5/2003 | 28/11/2005 |
| Ministerio de la Economía y Producción / Ministry of Economy and Production | ||
| Miguel Peirano | 17/07/2007 | |
| Felisa Miceli | 1/12/2005 | 17/07/2007 |
| Roberto Lavagna | 25/05/2003 | 1/12/2005 |
| Ministerio de Educación, Ciencia y Teconología / Ministry of Education, Science and Technology | ||
| Daniel Filmus | ||
| Ministerio del Interior / Ministry of the Interior | ||
| Anibal Fernández | ||
| Ministerio de la Justicia y Derechos Humanos / Ministry of Justice and Human Rights | ||
| Alberto Iribarne | 26/7/2005 | |
| Horacio Rosatti | 25/7/2003 | 26/7/2005 |
| Ministerio de la Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios / Ministry of Federal Planning, Public Investment and Services | ||
| Julio de Vido | ||
| Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto / Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Cult | ||
| Jorge Taiana | 28/11/2005 | |
| Rafael Bielsa | 25/5/2003 | 28/11/2005 |
| Ministerio de Salud / Ministry of Health | ||
| Ginés González García | ||
|
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social / Ministry of Labor and Social Security |
||
| Carlos Tomada | ||
Fuente / Source: The CIA Factbook; Sitio Oficial del Gobierno de Argentina