República de Argentina / Republic of Argentina
Resultados Electorales
Electoral Results
Usted esta en: Resultados Electorales / Argentina / Elecciones Gobernadores 2007
Resultados Elecciones de Gobernadores 2007 / 2007 Gubernatorial Electoral Results
Distrito Electoral | Gobernador Saliente | Partido | Gobernador Entrante | Partido | % de votos obtenidos |
Ciudad de Buenos Aires | Jorge Telerman | Corriente Porteña | Francisco Macri | PRO | 61% (2da vuelta) |
Buenos Aires | Felipe Solá | FPV | Daniel Scioli | FPV | 48,10% |
Catamarca | Eduardo Brizuela del Moral | Radical-K | Eduardo Brizuela del Moral | Frente Cívico y Social (FCS) [Radical-K] | 56,7% |
Córdoba | José Manuel de la Sota | FPV | Juan Schiaretti | Unión por Córdoba/FPV | 37,05% |
Corrientes | Arturo Colombí | Frente de Todos [Radical-K] |
--------
|
---------
|
-------
|
Chaco | Roy Nikisch | UCR | Jorge Capitanich | Frente Chaco Merece Más | 46,84% |
Chubut | Mario Das Neves | FPV | Mario Das Neves | FPV/Provech | 71,46% |
Entre Ríos | Jorge Busti | PJ (pro-K) | Sergio Uribarri | Frente Justicialista para la Victoria | 47,3% |
Formosa | Gildo Insfrán | FPV | Gildo Insfrán | FPV | 72,85% |
Jujuy | Eduardo Fellner | PPV | Walter Barrionuevo | FPV | 35,84% |
La Pampa | Juan Carlos Verna | PJ (pro-K) | Oscar Jorge | PJ (pro-K) | 47,26% |
La Rioja | Luis Beder Herrera (*) | PJ (pro-K) | Luis Beder Herrera | Frente del Pueblo Riojano (pro-K) | |
Mendoza | Julio Cobos | Radical-K | Celso Jacque | FPV | 37,85% |
Misiones | Carlos Rovira | PJ (pro-K) | Maurice Closs | Al Frente Renovador de la Concordia | 38,38% |
Neuquén | Jorge Sobisch | Movimiento Popular Neuquino (anti-K) | Jorge Sapag | Movimiento Popular Neuquino (anti-K) | 48,34% |
Río Negro | Miguel Saiz | Radical-K | Miguel Saiz | Concertación para el Desarrollo (radical-K) | 46,3% |
Salta | Juan Carlos Romero | PJ (anti-K) | Juan Manuel Uturbey | FPV-Partido Renovador de Salta | 45,47% |
San Juan | José Luis Gioja | FPV | José Luis Gioja | FPV | 61,17% |
San Luis | Alberto Rodriguez Sáa | Frente Partido Justicialista de San Luis (anti-K) | Alberto Rodriguez Sáa | Frente Partido Justicialista de San Luis (anti-K) | 83,8% |
Santa Cruz | Daniel Peralta | FPV | Daniel Peralta | FPV | 58,21% |
Santa Fe | Jorge Obeid | FPV | Hermes Binner | Frente Progresista Cívico y Social | 48,6% |
Santiago del Estero | Gerardo Zamora | UCR (radical-K) |
--------
|
---------
|
-------
|
Tucumán | José Alperovich | FPV | José Alperovich | FPV | 78,08% |
Tierra del Fuego | Hugo Cóccaro | FPV | Fabiana Ríos | ARI | 52,05% (2da vuelta) |
Fuente / Source: Prensa argentina, particulamente de los diarios
La Nación y Clarín. (*) Luis Beder Herrerase desempeñaba como
Vice-Gobernador de la provincial pero tras la destitución del
Gobernador Angel Maza, asumió como Gobernador interino.
* El total de votos corresponde a 96,58% de las mesas escrutadas por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de Argentina hasta el dia 31 de Octubre de 2007.
Ultima actualización / Last updated: November 6, 2007