República de Bolivia / Republic of Bolivia
Resultados Electorales
Electoral Results
Usted esta en: Resultados Electorales / Bolivia / Referendum Revocatorio 2008
Resultados Referendum Revocatorio 2008 / 2008 Revocatory Referendum
18 Agosto, 2008
Pregunta / Question
¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro Garcia Linera?
Do you agree with the continuity of the change process led by president Evo Morales Ayma and Vicepresident Álvaro Garcia Linera?
Nivel nacional
Respuesta | No. de votos | Porcentaje |
Sí | 2.103.872 | 67,41% |
No | 1.017.037 | 32,59% |
Votos Emitidos / Votes cast | 3.370.980 | 100% |
Votos blancos | 134.098 | 3,98% |
Votos nulos | 115.973 | 3,44% |
Votos validos | 3.120.909 | 92,58% |
Nivel departamental
Chuquisaca
Respuesta | No. de votos | Porcentaje |
Sí | 92.616 | 53,88% |
No | 79.266 | 46,12% |
Votos Emitidos / Votes cast | 178.783 | 100% |
Votos blancos | 2.422 | 1,35% |
Votos nulos | 4.479 | 2,51% |
Votos validos | 171.882 | 96,14% |
La Paz
Respuesta | No. de votos | Porcentaje |
Sí | 885.028 | 83,27% |
No | 177.772 | 16,73% |
Votos Emitidos / Votes cast | 1.122.683 | 100% |
Votos blancos | 22.000 | 1,96% |
Votos nulos | 37.883 | 3.37% |
Votos validos | 1.062.800 | 94,67% |
Cochabamba
Respuesta | No. de votos | Porcentaje |
Sí | 402.681 | 70,90% |
No | 165.276 | 29,10% |
Votos Emitidos / Votes cast | 612.513 | 100% |
Votos blancos | 19.116 | 3,12% |
Votos nulos | 25.440 | 4,15% |
Votos validos | 567.957 | 92,73% |
Oruro
Respuesta | No. de votos | Porcentaje |
Sí | 141.161 | 82,99% |
No | 28.935 | 17,01% |
Votos Emitidos / Votes cast | 181.236 | 100% |
Votos blancos | 5.638 | 3,11% |
Votos nulos | 5.502 | 3,04% |
Votos validos | 170.096 | 93,85% |
Potosi
Respuesta | No. de votos | Porcentaje |
Sí | 185.317 | 84,87% |
No | 33.029 | 15,13% |
Votos Emitidos / Votes cast | 237.855 | 100% |
Votos blancos | 13.282 | 5,58% |
Votos nulos | 6.227 | 2,62% |
Votos validos | 218.346 | 91,80% |
Tarija
Respuesta | No. de votos | Porcentaje |
Sí | 66.645 | 49,83% |
No | 67.102 | 50,17% |
Votos Emitidos / Votes cast | 150.920 | 100% |
Votos blancos | 11.417 | 7,56% |
Votos nulos | 5.756 | 3,81% |
Votos validos | 133.747 | 88,62% |
Santa Cruz
Respuesta | No. de votos | Porcentaje |
Sí | 273.525 | 40,75% |
No | 397.670 | 59,25% |
Votos Emitidos / Votes cast | 745.687 | 100% |
Votos blancos | 47.916 | 6,43% |
Votos nulos | 26.576 | 3,56% |
Votos validos | 671.195 | 90,01% |
Beni
Respuesta | No. de votos | Porcentaje |
Sí | 43.146 | 43,72% |
No | 55.542 | 56,28% |
Votos Emitidos / Votes cast | 112.858 | 100% |
Votos blancos | 10.681 | 9,46% |
Votos nulos | 3.489 | 3,09% |
Votos validos | 96.688 | 87,44% |
Pando
Respuesta | No. de votos | Porcentaje |
Sí | 13.753 | 52,50% |
No | 12.445 | 47,50% |
Votos Emitidos / Votes cast | 28.445 | 100% |
Votos blancos | 1.626 | 5,72% |
Votos nulos | 621 | 2,18% |
Votos validos | 26.198 | 92,10% |
Fuente / Source: Corte Nacional Electoral
Ultima actualización / Last updated: Agosto 25, 2008