República de Costa Rica / Republic of Costa Rica
Resultados Electorales
Electoral Results
Usted está en: Sistemas y Datos Electorales / Costa Rica / Elecciones Legislativas de 2010
Elecciones Legislativas 02/05/2010 
                / Legislative Elections 05/02/2010
                
              
              | Partido/Party | # Total Votos/ # Total Votes | % de Votos/ % of Votes | Escaños/Seats | 
| Liberación Nacional / National Liberation (PLN) | 708,043 | 37.2% | 24 | 
| Partido Acción Ciudana / Citizen Action Party (PAC) | 334,636 | 17.6% | 11 | 
| Movimiento Libertario / Libertarian Movement (PML) | 275,518 | 14.5% | 9 | 
| Partido Unidad Social Cristiana / Social Christian Unity Party (PUSC) | 155,047 | 8.1% | 6 | 
| Accessibilidad sin Exclusión/ Accessibility without Exclusion | 171,858 | 9.4% | 4 | 
| Frente Amplio/ Broad Front | 68,987 | 3.6% | 1 | 
| Partido Renovación Costaricense/ Costa Rican Renovation Party | 73,150 | 3.8% | 1 | 
| Restauración Nacional/ National Restoration | 29,530 | 1.5% | 1 | 
| Otros/Others* | 83,057 | 4.22% | 0 | 
| Total | 1,899,825 | 100% | 57 | 
| Votos Validos/ Valid Votes | 1,899,825 | 100% | 
| Votos Invalidos/ Invalid Votes | 44,267 | 2.48% | 
*Others are the parties that did not have enough votes to obtain seats in the legislature/ Otros son los partidos que no tuvieron bastante votos para obtener escanos en el legislativo.