República de Ecuador Republic of Ecuador Resultados Electorales Electoral Results
Usted está en: Sistemas y Datos Electorales / Ecuador / Elecciones Provinciales de Prefectos
Elecciones de Provinciales de Prefectos 2009 - Escaños por partido y provincia
Legislative Elections 2009 - Seats by party and province
26 de Abril de 2009 26 April 2009
Partido | Candidato | % de Votos | N° de Votos | |
Azuay | ||||
MPAIS-MED(1) | Paul Carrasco | 66,64% | 203.811 | |
Bolivar | ||||
Movimiento Independiente | Carlos Chaves | 40,32% | 32.343 | |
Cañar | ||||
MPAIS | Santiago Correa | 29,26% | 26.957 | |
Carchi | ||||
ID (2) | Rene Yandun | 40,90% | 2.995 | |
Chimborazo | ||||
Alianza País | Mariano Curicama | 51,13% | 100.085 | |
Cotopaxi | ||||
MUPP (3) | Cesar Umaginga | 46,21% | 84.488 | |
El Oro | ||||
Movimiento Autonómico Regional | Montgomery Sanchez Rey | 80,31% | 215.830 | |
Esmeraldas | ||||
MPD (4) | Lucia Sosa | 48,67% | 89.260 | |
Galapagos * | ||||
Guayas | ||||
Proyecto Cívico Guayas | Jimmy Jairala | 42,44% | 678.936 | |
Imbabura | ||||
MPAIS | Diego Garcia Pozo | 46,40% | 84.024 | |
Loja | ||||
MPAIS | Ruben Bustamante | 37,89% | 74.377 | |
Los Rios | ||||
MPAIS | Marco Troya Fuertes | 44,75% | 146.128 | |
Manabií | ||||
Alianza MP/MMIN (5) | Mariano Zambrano Segovia | 46,26 | 276.584 | |
Morona Santiago | ||||
Movimiento Unidad Plurinacional | Marcelino Chumpi | 35,32% | 18.377 | |
Napo | ||||
PSP (6) | Sergio Chacon Padilla | 41,84% | 18.176 | |
Orellana | ||||
MUPP | Guadalupe Llori Abarca | 29,50% | 14.371 | |
Pastaza | ||||
Movimiento Indepdiente UI | Jaime Guevara Blaschke | 42,04% | 14.849 | |
Pichincha | ||||
MPAIS | Gustavo Baroja | 66,05% | 782.721 | |
Santa Elena | ||||
MMIN (7) | Patricio Cisneros Granizo | 45,66% | 62.302 | |
Santo Domingo | ||||
MPAIS | Geovanny Benitez | 40,43% | 62.593 | |
Sucumbiíos | ||||
PSP/MUSHUK INTI | Orlando Grefa | 26,53% | 16.463 | |
Tungurahua | ||||
MPAIS-MED | Fernando Naranjo Lalama | 49,50% | 117.831 | |
Zamora Chinchipe | ||||
Alianza 18-15 Por La Dignidad | Salvador Quishpe | 44,20% | 18.800 |
*No se eligieron un prefecto en Galapagos
(1) MPAIS-MED: Movimiento Patria Altiva i Soberana-Movimiento Encuento Democrático
(2) ID: Partido Izquierda Democratica
(3) MUPP: Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik
(4) MPD: Partido Movimiento Popular Democrático
(5) Alianza MP/MMIN: Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional
(6) PSP: Partido Sociedad Patriótica
(7) MMIN: Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional
Fueron eligidos 23 mandatorios en prefectos provinciales en las elecciones de Abril de 2009.
Sources: Elaboracion propia con base en datos del Consejo Nacional Electoral del EcuadorUltima actualización / Last updated: September 14, 2009