República de El Salvador / Republic of El Salvador
Resultados Electorales
Electoral Results
Usted esta en: Resultados Electorales / El Salvador / Elecciones Legislativas 2009
Resultados Elecciones Legislativas 2009 2009 Legislative Electoral Results
Enero 18, 2009 January 18, 2009
Asemblea Legislativa
Partido / Party | # votos (validos) | % votos validos | Escaños / Seats |
Frente Faribundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN) | 943.936 | 42,6% | 35 |
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) | 854.166 | 38,5% | 32 |
Partido de Conciliacion Nacional (PCN) | 194.751 | 8,8% | 11 |
Partido Democrata Cristiano (PDC) | 153.654 | 6,9% | 5 |
Centro Democratico Unido (CD) | 46.971 | 2,2% | --- |
Frente Democratico Revolucionario (FDR) | 22.111 | 0,1% | --- |
Otros | 48.978 | 2,2% | --- |
Total | 2.215.589 | 100% | 84 |
Total votos/Total votes | 2.264.567 | 100% |
Total valid votes/Total valid votes | 2.215.589 | 97,8% |
Votos Nulos/Null votes | 34.203 | 1,51% |
Votos Blancos/Blank votes | 11.401 | 0,5% |
Votos impugnados | 3.374 | 0,1% |
* Las porcentages fueron hechas con base en los numeros de votos disponibles por el Tribunal Superior Electoral.
Fuente / Source: Tribunal Supremo Electoral de El Salvador