Republica de Guatemala / Republic of Guatemala
Resultados Electorales
Electoral Results
Usted está en: Sistemas
y Datos Electorales / Guatemala
/ Elecciones Corporaciones Muncipales 2007
Elecciones Corporaciones Municipales 2007Muncipal Corporations Elections 2007
|
Departamento Guatemala
|
|
|
Parti / Party
|
Escaños / Seats
|
| Partido Unionista (PU) | 2 |
| Gran Alianza Nacional (GANA) | 6 |
| Frente Republicano Guatemalteco (FRP) | 1 |
| Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) | 5 |
| Partido Patriota (PP) | 2 |
| Partido de Avanzada Nacional (PAN) | 1 |
|
Sacatepequez
|
|
| UNE | 4 |
| PU | 1 |
| Comite Civico Movimiento Unido Pastorense (M.U.P) | 1 |
| GANA | 4 |
| FRG | 1 |
| Comite Civico Nuevo Amanecer Aloteco | 1 |
|
Chimaltenango
|
|
| Comite Civico Independiente Hombres y Mujeres de A (CCIHMS) | 1 |
| UNE | 6 |
| Comite Civico Nuevo Amanecer (COCINA) | 1 |
| PP | 4 |
| GANA | 1 |
| Comite Civico Independiente Unidos por Itzapa (CCIUPI) | 1 |
| El Frente por la Democracia (El Frente) | 1 |
| PAN | 1 |
|
El Progreso
|
|
| PP | 1 |
| UNE | 4 |
| GANA | 3 |
|
Escuintla
|
|
| PP | 1 |
| UNE | 4 |
| FRG | 2 |
| PU | 2 |
| GANA | 3 |
| PAN | 1 |
|
Santa Rosa
|
|
| Comite Civico La Matita de Cafe (La Matita de C) | 1 |
| La Mata de Cafe | 1 |
| GANA | 3 |
| PU | 1 |
| UNE | 7 |
| PP | 1 |
|
Solola
|
|
| Alyans | 3 |
| Fusion | 2 |
| Lavalas | 2 |
| OPL | 1 |
| MPH | 1 |
| Union | 2 |
|
Totonicapan
|
|
| FRG | 1 |
| GANA | 2 |
| UNE | 4 |
| DIA | 1 |
|
Quetzaltenango
|
|
| GANA | 4 |
| Comite Civico Frente Unido Salcajense (FUS) | 1 |
| Union del Cambio Nacionalista (UCN) | 2 |
| UNE | 4 |
| PU | 2 |
| PP | 6 |
| Alianza Nueva Nacion (ANN) | 1 |
| URNG-MAIZ | 1 |
| PAN | 1 |
| Comite Civico El Campesino (COCICAM) | 1 |
| UCN | 1 |
|
Suchitepequez
|
|
| Comite Civico por el Cambio (C.C.C) | 1 |
| PP | 3 |
| PAN | 2 |
| GANA | 6 |
| UNE | 5 |
| PU | 1 |
| Democracia Cristiana Guatemalteca (DGC) | 1 |
|
Retalhulen
|
|
| UNE | 3 |
| PP | 2 |
| PU | 1 |
| GANA | 1 |
| PAN | 1 |
| DIA | 1 |
|
San Marcos
|
|
| GANA | 11 |
| UNE | 8 |
| ANN | 1 |
| PU | 2 |
| C.C.C | 1 |
| PP | 2 |
| PAN | 1 |
| URNG-MAIZ | 1 |
| Encuentro por Guatemala (EG) | 1 |
| Comite Civico Sipakapense (CCS) | 1 |
|
Huehuetenango
|
|
| Comite Civico Huehueteco El gallo | 1 |
| Union Democratica (UD) | 4 |
| FRG | 2 |
| UNE | 10 |
| GANA | 5 |
| Centro de Accion Social (CASA) | 1 |
| PAN | 1 |
| PP | 3 |
| URNG-MAIZ | 3 |
| Unión del Cambio Nacionalista | 1 |
| DIA | 1 |
|
Quiché
|
|
| FRG | 8 |
| UNE | 6 |
| GANA | 4 |
| PAN | 1 |
| PU | 1 |
| PP | 1 |
|
Alta Verapaz (*)
|
|
| FRG | 6 |
| UNE | 3 |
| PU | 2 |
| PAN | 1 |
| GANA | 1 |
| UCN | 1 |
| URNG-MAIZ | 1 |
|
Baja Verapaz
|
|
| PP | 3 |
| Comite Civico Electoral el machete (COCIEMA) | 1 |
| UNE | 2 |
| FRG | 1 |
| PAN | 1 |
|
Peten
|
|
| UNE | 7 |
| GANA | 3 |
| PP | 1 |
| PU | 1 |
|
Izabal
|
|
| UNE | 4 |
| UCN | 1 |
|
Zacapa
|
|
| GANA | 6 |
| UNE | 2 |
| PP | 2 |
|
Chiquimula
|
|
| GANA | 5 |
| UNE | 1 |
| Comite Civico Nuestra Esperanza Josefina (CONEJO) | 1 |
| UCN | 1 |
| PAN | 1 |
| PP | 1 |
|
Jalapa
|
|
| UCN | 1 |
| GANA | 2 |
| UCN | 3 |
| UNE | 1 |
|
Jutiapa
|
|
| Movimiento Civico El Castillo | 1 |
| Comite Civico Progresano (COCIPROG) | 2 |
| Comite Civico Catarineco (COCICA) | 1 |
| UNE | 4 |
| PP | 2 |
| GANA | 5 |
| PU | 1 |
| UCN | 1 |
(*) Resultados para el municipio Tucuru aun no publicados.