Estados Unidos Mexicanos / United Mexican States
Resultados Electorales
Electoral Results
Usted esta en: Resultados Electorales / México / Elecciónes Legislativas 2009
Resultados Elecciones Legislativas 20092009 Legislative Electoral Results
5 de Julio 2009 5 July 2009
Camara de Diputados Chamber of Deputies
Organizacion politica / Political Organization | N° de Votos | % Votos | Escaños / Seats | +/- Escaños/Seats |
Partido Revolucionario Institucional (PRI)* | 12.520.418 | 36,68% | 241 | +135 |
Partido Accion Nacional (PAN) | 9.549.798 | 27,98% | 147 | -59 |
Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 4.164.393 | 12,20% | 72 | -54 |
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)* | 2.219.861 | 6,50% | 17 | 0 |
Partido del Trabajo (PT)** | 1.216.237 | 3,56% | 9 | -2 |
Partido Nueva Alianza (PNA) | 1.164.999 | 3,41% | 8 | -1 |
Convergencia** | 808,674 | 2,36% | 6 | -12 |
Partido Socialdemócrata (PSD) | 353.261 | 1,03% | 0 | -5 |
Candidatos no registrados / Write-in | 62.101 | 00,18% | 0 | -2 |
* Coalición electoral parcial con PRI-PVEM en 63 distritos
** Coalición electoral total con PT-Convergencia en todos
los 300 distritos
Votos validos / Valid votes | 32.286.823 | 94,61% |
Votos Nulos / Null Votes | 1.839.971 | 5,39% |
Total de votos / Total votes | 34.126.794 | 100% |
Participacón Ciudadana | 44,68% |
**Resultados con 99,87% de los votos contados
Fuente / Source: Instituto Federal Electoral de Mexico
Ultima actualización / Last updated: 21 de Julio de 2009