República de Panamá
Republic of Panama
Resultados Elecciones Legislativas 2009 por Provincia
2009 Legislative Electoral Results by Province
Usted esta en: Resultados Electorales / Panama / Elecciones Legislativas 2009
Resultados Elecciones Legislativas 2009 por Provincia / 2009 Legislative Electoral Results by Province
3 de mayo 2009 / 3 May 2009
Asamblea Nacional / National Assembly
| Provincia | Circuito | Legislador | Partido (*) |
| Bocas del Toro | 1-1 | Benicio Enacio Robinson Grajales | PRD (1)(inscrito), P.L. (2) |
| 1-1 | Mario Lew Miller Byrnes | C.D. (3) | |
| Coclé | 2-1 | Renaul Alconides Dominguez Villarreal | PRD (inscrito), P.L. |
| 2-1 | Jorge Ivan Arrocha Rosario | PAN | |
| 2-2 | Raul Antonio Hernandez Lopez | C.D., U.P. (4)(inscrito) | |
| 2-3 | Dana Daris Castañeda Guardia | C.D., U.P. (inscrito) | |
| 2-4 | Noriel Salerno Estevez | C.D., U.P. (inscrito) | |
| Colón | 3-1 | Abelardo Enrique Antonio Quijano | PRD |
| 3-1 | Miguel Lorenzo Salas Oglesby | PAN (5) | |
| 3-1 | Julio Luque Garay | C.D. | |
| 3-1 | Iracema Ayarza Parra de Dale | PRD (inscrito), P.L. | |
| 3-2 | Nelson Jackson Palma | PRD (inscrito), P.L. | |
| Chiriquí | 4-1 | Denis Arce Morales | PRD (inscrito), P.L. |
| 4-1 | Rogelio Agustin Baruco Mojica | C.D. | |
| 4-1 | Miguel Angel Fanovich Tijerino | PAN | |
| 4-2 | Osman Camilo Gomez | MOLIRENA (6), PAN (inscrito) | |
| 4-3 | Pablo Vargas Caballero | PAN | |
| 4-3 | Rony Ronald Araúz González | PRD (inscrito), POPULAR, P.L. | |
| 4-4 | Jose Manuel Lozada Morales | PRD (inscrito), POPULAR, P.L. | |
| 4-5 | Hugo Alvin Moreno Gonzalez | MOLIRENA, PAN (inscrito), U.P. | |
| 4-6 | Jorge Alberto Rosas Rodriguez | MOLIRENA (inscrito), PAN, C.D. | |
| Darién | 5-1 | Luis Eduardo Lay Milanes | MOLIRENA, PAN (inscrito) |
| 5-2 | Salvador Real Chen | MOLIRENA, C.D., U.P. (inscrito) | |
| Herrera | 6-1 | Manuel Cohen Salerno | MOLIRENA, PAN (inscrito) |
| 6-2 | Jose Luis Varela Rodriguez | MOLIRENA, PAN (inscrito), C.D., U.P. | |
| 6-3 | Juan Miguel Rios Gonzalez | MOLIRENA, PAN (inscrito) | |
| Los Santos | 7-1 | Carlos Agustin Afu Decerega | |
| 7-1 | Carlos Agustin Afu Brandao | Libre Postulacion | |
| 7-2 | Francisco Eloy Vega | PRD (inscrito), POPULAR, P.L. | |
| Panamá | 8-1 | Rogelio Enrique Paredes Robles | PRD (inscrito), P.L. |
| 8-1 | Marylín Elizabeth Vallarino Bartuano | C.D. | |
| 8-1 | Ricardo Alejandro Valencia Arias | PAN | |
| 8-2 | Yanibel Yineva Abrego Smith | Libre Postulacion | |
| 8-3 | Jose Maria Herrera Ocaña | MOLIRENA, PAN (inscrito) | |
| 8-4 | Hernan Delgado Quintero | MOLIRENA, PAN, C.D., VMP (inscrito), U.P. | |
| 8-5 | Guillermo Antonio Ferrufino Benitez | C.D. | |
| 8-5 | Ruben Dario Frias Ortega | ||
| 8-5 | Noris Hermelinda Salazar Dominguez de Dominguez | PRD | |
| 8-5 | Aristides de Icaza Hidalgo | C.D. | |
| 8-6 | Miguel Aleman Alegria | PRD | |
| 8-6 | Raul Gilberto Pineda Vergara | PRD (inscrito), POPULAR, P.L. | |
| 8-6 | Francisco Jose Aleman Mendoza | PAN | |
| 8-6 | Dalia Mirna Bernal Yañez | C.D. (inscrito), U.P. | |
| 8-6 | Marina Esther Ardines Lasso | C.D. (inscrito), U.P. | |
| 8-6 | Marcos Aurelio Gonzalez Gonzalez | C.D. | |
| 8-6 | Abraham Martinez Montilla | PRD (inscrito), POPULAR | |
| 8-6 | Leandro Avila | PRD (inscrito), POPULAR | |
| 8-7 | Crispiano Adames Navarro | PRD (inscrito), P.L. | |
| 8-7 | Sergio Rafael Galvez Evers | C.D. (inscrito) | |
| 8-7 | Jose Isabel Blandon Figueroa | PAN | |
| 8-7 | Adolfo Tomar Valderrama Rodriguez | ||
| 8-7 | Diego Enrique Lombana Franceschi | PAN (inscrito), C.D. | |
| 8-7 | Victor Nelson Juliao Toral | PAN, C.D. (inscrito) | |
| 8-8 | Jose Luis Fabrega Polleri | PRD | |
| 8-8 | Fernando Guillermo Carrillo Silvestri | C.D. | |
| 8-8 | Luis Eduardo Quiros Bernal | PAN | |
| 8-8 | Elias Ariel Castillo Gonzalez | PRD (inscrito), POPULAR, P.L. | |
| 8-8 | Gabriel Enrique Mendez de la Guardia | PRD (inscrito), P.L. | |
| 8-9 | Yassir Aboobeker Purcait Saborio | PRD | |
| 8-9 | Vidal Garcia Ureña | C.D. | |
| 8-9 | Tito Rodriguez Mena | PAN | |
| 8-10 | Juan Carlos Arosemena Valdes | PRD (inscrito), POPULAR, P.L. | |
| 8-10 | Jose Muñoz Molina | ||
| 8-10 | Jackeline del Carmen Muñoz Cedeño de Cedeño | C.D. | |
| 8-10 | Alcibiades Vasquez Velasquez | PAN | |
| 8-10 | Edwin Alberto Zuñiga Mencomo | MOLIRENA, PAN (inscrito), C.D. | |
| Veraguas | 9-1 | Ruben de Leon Sanchez | PRD (inscrito), POPULAR, P.L. |
| 9-1 | Carlos Alberto Santana Rodriguez | PAN | |
| 9-2 | Hector Eduardo Aparicio Diaz | MOLIRENA (inscrito), PAN | |
| 9-3 | Francisco Javier Brea Clavel | MOLIRENA, PAN (inscrito), C.D., U.P. | |
| 9-4 | Freidi Martin Torres Diaz | PRD (inscrito), POPULAR, P.L. | |
| Comarca Kuna Yala | 10-1 | Juan Antonio Martinez Diaz | PRD (inscrito), P.L. |
| 10-2 | Absalon Herrera Garcia | PRD (inscrito), POPULAR, P.L. | |
| Comarca Ngobe Bugle | 12-1 | Leopoldo Angelino Archibold Hooker | C.D. |
| 12-2 | Irene Gallego Carpintero | POPULAR (inscrito), P.L. | |
| 12-3 | Crescencia Prado García | PRD (inscrito), P.L. |
* Partidos Politicos
(1) PRD: Partido Revolucionario Democrático
(2) P.L.: Partido Liberal
(3) C.D.: Cambio Democrático
(4) U.P.: Unión Patriótica
(5) PAN: Panameñista
(6) MOLIRENA: Movimiento Liberal Republicano Nacionalista
Fuente / Source: Tribunal Electoral
Ultima actualización / Last updated: September 24, 2009