República de Guatemala / Republic of Guatemala Chronología de Primeros Ministros Chronology of Prime Ministers
Última actualización / Last updated: January 18, 2012
| Años / Years | Presidente / President | Partido / Party | Notas / Notes | Gabinete / Cabinet |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2012 | Alvaro Colóm | Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) | ||
| 2004-2008 | Óscar Berger | Gran Alianza Nacional | ||
| 2000-2004 | Alfonso Portillo | Guatemalan Republican Front | ||
| 1996-2000 | Álvaro Arzú Yrigoyen | National Advancement Party | ||
| 1993-1996 | Ramiro de León Carpio | |||
| 1991-1993 | Jorge Antonio Serrano Elías | Solidarity Action Movement | ||
| 1986-1991 | Marco Vinicio Cerezo Arévalo | Christian Democratic Party | ||
| 1983-1986 | Óscar Humberto Mejía Víctores | Militar / military | ||
| 1982-1983 | Efraín Ríos Montt | Militar / military | ||
| 1978-1982 | Fernando Romeo Lucas García | National Liberation Movement / Revolutionary Party | ||
| 1974-1978 | Kjell Eugenio Laugerud García | National Liberation Movement / Democratic Institutional Party | ||
| 1970-1974 | Carlos Manuel Arana Osorio | National Liberation Movement / Democratic Institutional Party | ||
| 1966-1970 | Julio César Méndez Montenegr | Revolutionary Party | ||
| 1963-1966 | Enrique Peralta Azurdia | |||
| 1958-1963 | Miguel Ramón Ydígoras Fuentes | National Redemption Party | ||
| 1957-1958 | Guillermo Flores Avendaño | Militar / military | ||
| 1957 | Mendiza, Yurrita, Lorenzana | Junta militar / military junta | ||
| 1957 | Luis Arturo González López | Civil / civilian | ||
| 1954-1957 | Carlos Castillo Armas | Militar / military | ||
| 1954 | Sánchez, Monzón, Díaz | Junta militar / military junta | ||
| 1954 | Carlos Enrique Díaz | Militar / military | ||
| 1950-1954 | Jacobo Arbenz Guzmán | Revolutionary Action Party | ||
| 1945-1951 | Juan José Arévalo | Revolutionary Action Party |
Fuente / Source: Anuario Iberoamericano, 1999